Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
42.1%
Win Rate
91
Profitable
125
Stop Loss Hit
226
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 226 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 216 fully completed trades, our setups achieved 42.1% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Day-by-Day Trade Log
Sunday, April 05, 2026
5 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▼ Bearish | 66,961.46 | 64,344.23 | 68,270.08 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▼ Bearish | 2,041.83 | 1,938.04 | 2,093.72 | ✗ Loss |
| N225 AS | ▼ Bearish | 53,123.00 | 51,131.00 | 54,120.00 | ✗ Loss |
| KOSPI AS | ▼ Bearish | 5,377.00 | 5,074.00 | 5,529.00 | ✗ Loss |
| ASX 200 (Australia) US | ▼ Bearish | 8,580.00 | 8,695.00 | 8,522.00 | ✓ Profit |
Monday, April 06, 2026
40 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▼ Bearish | 67,290.52 | 64,542.11 | 68,664.72 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▼ Bearish | 2,065.35 | 1,956.13 | 2,119.96 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 22,713.00 | 22,100.00 | 23,020.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 51,549.00 | 49,742.00 | 52,452.00 | ✓ Profit |
| N225 AS | ▼ Bearish | 53,634.00 | 55,298.00 | 52,803.00 | ✓ Profit |
| KOSPI AS | ▼ Bearish | 5,439.00 | 5,689.00 | 5,314.00 | ✓ Profit |
| ASX 200 (Australia) US | ▼ Bearish | 8,580.00 | 8,695.00 | 8,522.00 | ✓ Profit |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 22,968.00 | 22,343.00 | 23,281.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 52,609.00 | 50,750.00 | 53,539.00 | ✓ Profit |
| BTC CR | ▲ Bullish | 69,581.80 | 72,092.30 | 68,326.54 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,150.36 | 2,249.47 | 2,100.80 | ✗ Loss |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 188,052.00 | 192,434.00 | 185,861.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,704.00 | 4,493.00 | 4,810.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▼ Bearish | 24,315.00 | 23,636.00 | 24,655.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▼ Bearish | 6,630.00 | 6,761.00 | 6,564.00 | ✓ Profit |
| SI US | ▼ Bearish | 73.47 | 68.18 | 76.11 | ✗ Loss |
| DJI US | ▼ Bearish | 46,505.00 | 47,223.00 | 46,145.00 | ✓ Profit |
| CL CMD | ▲ Bullish | 111.00 | 121.00 | 106.00 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.84 | 2.65 | 2.93 | ✓ Profit |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| GC US | ▼ Bearish | 4,683.00 | 4,472.00 | 4,789.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▼ Bearish | 24,344.00 | 24,914.00 | 24,059.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▼ Bearish | 6,650.00 | 6,782.00 | 6,583.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▼ Bearish | 73.12 | 67.83 | 75.76 | ✗ Loss |
| DJI US | ▼ Bearish | 46,670.00 | 47,369.00 | 46,320.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▲ Bullish | 112.00 | 122.00 | 107.00 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.81 | 2.62 | 2.90 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 188,162.00 | 192,356.00 | 186,065.00 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▼ Bearish | 1.15 | 1.16 | 1.15 | ✓ Profit |
| GBPUSD FX | ▼ Bearish | 1.32 | 1.31 | 1.33 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.75 | 160.54 | 159.36 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▼ Bearish | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▼ Bearish | 1.15 | 1.16 | 1.15 | ✓ Profit |
| GBPUSD FX | ▼ Bearish | 1.32 | 1.31 | 1.33 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.62 | 160.42 | 159.23 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▼ Bearish | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ✗ Loss |
| N225 AS | ▼ Bearish | 53,123.00 | 51,131.00 | 54,120.00 | ✗ Loss |
| KOSPI AS | ▼ Bearish | 5,377.00 | 5,074.00 | 5,529.00 | ✗ Loss |
| ASX 200 (Australia) US | ▼ Bearish | 8,580.00 | 8,695.00 | 8,522.00 | ✓ Profit |
Tuesday, April 07, 2026
46 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 68,981.90 | 71,755.00 | 67,595.35 | ✓ Profit |
| ETH CR | ▼ Bearish | 2,109.00 | 2,199.94 | 2,063.52 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 22,968.00 | 22,343.00 | 23,281.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 52,609.00 | 50,750.00 | 53,539.00 | ✓ Profit |
| DAX EU | ▼ Bearish | 23,168.00 | 23,723.00 | 22,891.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,436.00 | 10,658.00 | 10,326.00 | ✓ Profit |
| CAC EU | ▼ Bearish | 7,962.00 | 8,112.00 | 7,887.00 | ✗ Loss |
| N225 AS | ▲ Bullish | 53,527.00 | 55,511.00 | 52,536.00 | ✓ Profit |
| KOSPI AS | ▼ Bearish | 5,502.00 | 5,744.00 | 5,382.00 | ✓ Profit |
| ASX 200 (Australia) US | ▼ Bearish | 8,716.00 | 8,844.00 | 8,652.00 | ✓ Profit |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 23,124.00 | 22,506.00 | 23,432.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 52,716.00 | 50,901.00 | 53,624.00 | ✓ Profit |
| BTC CR | ▼ Bearish | 68,333.32 | 65,884.59 | 69,557.69 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,088.61 | 2,187.95 | 2,038.94 | ✓ Profit |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 188,162.00 | 192,356.00 | 186,065.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,674.00 | 4,460.00 | 4,780.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▼ Bearish | 24,187.00 | 23,511.00 | 24,525.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▼ Bearish | 6,617.00 | 6,461.00 | 6,695.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▼ Bearish | 71.76 | 66.75 | 74.27 | ✗ Loss |
| DJI US | ▼ Bearish | 46,670.00 | 47,369.00 | 46,320.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▲ Bullish | 116.00 | 126.00 | 111.00 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.84 | 2.65 | 2.93 | ✓ Profit |
| DAX EU | ▼ Bearish | 22,938.00 | 22,256.00 | 23,279.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,353.00 | 10,577.00 | 10,241.00 | ✓ Profit |
| CAC EU | ▼ Bearish | 7,905.00 | 8,061.00 | 7,827.00 | ✓ Profit |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 188,259.00 | 192,403.00 | 186,187.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,734.00 | 4,517.00 | 4,842.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▼ Bearish | 24,380.00 | 24,958.00 | 24,092.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▼ Bearish | 6,658.00 | 6,791.00 | 6,592.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▼ Bearish | 73.03 | 67.85 | 75.61 | ✗ Loss |
| DJI US | ▼ Bearish | 46,584.00 | 47,287.00 | 46,233.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▲ Bullish | 112.00 | 122.00 | 107.00 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.84 | 2.65 | 2.94 | ✓ Profit |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.16 | 1.17 | 1.16 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▼ Bearish | 1.33 | 1.34 | 1.33 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.63 | 160.42 | 159.24 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▼ Bearish | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.16 | 1.17 | 1.16 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▼ Bearish | 1.33 | 1.34 | 1.33 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.60 | 160.39 | 159.21 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▼ Bearish | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ✗ Loss |
| HSI AS | ▼ Bearish | 25,117.00 | 24,484.00 | 25,433.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▼ Bearish | 32,572.00 | 31,595.00 | 33,061.00 | ✗ Loss |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,972.00 | 5,051.00 | 4,933.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
Wednesday, April 08, 2026
46 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 68,859.83 | 71,430.21 | 67,574.64 | ✓ Profit |
| ETH CR | ▼ Bearish | 2,107.76 | 2,192.36 | 2,065.46 | ✓ Profit |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 22,968.00 | 22,343.00 | 23,281.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 52,609.00 | 50,750.00 | 53,539.00 | ✓ Profit |
| DAX EU | ▼ Bearish | 23,168.00 | 23,723.00 | 22,891.00 | ✓ Profit |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,436.00 | 10,658.00 | 10,326.00 | ✓ Profit |
| CAC EU | ▼ Bearish | 7,962.00 | 8,112.00 | 7,887.00 | ✓ Profit |
| HSI AS | ▲ Bullish | 25,893.00 | 26,549.00 | 25,565.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 34,761.00 | 35,830.00 | 34,227.00 | ✗ Loss |
| STI AS | ▲ Bullish | 5,005.00 | 5,080.00 | 4,967.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 23,997.00 | 24,537.00 | 23,727.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 55,704.00 | 57,335.00 | 54,888.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 71,703.14 | 74,413.50 | 70,347.96 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,247.46 | 2,358.93 | 2,191.72 | ✗ Loss |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 188,259.00 | 192,403.00 | 186,187.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,824.00 | 5,006.00 | 4,734.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 25,200.00 | 25,918.00 | 24,841.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 6,830.00 | 6,992.00 | 6,749.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 77.48 | 81.79 | 75.32 | ✗ Loss |
| DJI US | ▼ Bearish | 46,584.00 | 47,287.00 | 46,233.00 | ✓ Profit |
| CL CMD | ▼ Bearish | 92.62 | 102.00 | 87.85 | ✓ Profit |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.76 | 2.58 | 2.85 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,007.00 | 24,765.00 | 23,628.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,597.00 | 10,840.00 | 10,475.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,257.00 | 8,469.00 | 8,151.00 | ✗ Loss |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 192,201.00 | 196,648.00 | 189,978.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,749.00 | 4,930.00 | 4,658.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 25,059.00 | 25,777.00 | 24,700.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 6,820.00 | 6,983.00 | 6,739.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 74.39 | 69.21 | 76.98 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 47,910.00 | 48,807.00 | 47,461.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 96.34 | 106.00 | 91.57 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.73 | 2.55 | 2.83 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17 | 1.17 | 1.16 | ✓ Profit |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.34 | 1.35 | 1.33 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 158.57 | 159.27 | 158.22 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.70 | 0.71 | 0.70 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17 | 1.17 | 1.16 | ✓ Profit |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.34 | 1.35 | 1.33 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 158.62 | 159.34 | 158.27 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.70 | 0.71 | 0.70 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| HSI AS | ▼ Bearish | 25,117.00 | 24,484.00 | 25,433.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▼ Bearish | 33,230.00 | 34,059.00 | 32,815.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,958.00 | 5,035.00 | 4,920.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
Thursday, April 09, 2026
44 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 71,940.70 | 74,728.91 | 70,546.60 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,241.81 | 2,355.17 | 2,185.13 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 23,124.00 | 22,506.00 | 23,432.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 52,716.00 | 50,901.00 | 53,624.00 | ✓ Profit |
| DAX EU | ▼ Bearish | 22,922.00 | 22,240.00 | 23,262.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,349.00 | 10,573.00 | 10,237.00 | ✓ Profit |
| CAC EU | ▼ Bearish | 7,909.00 | 8,064.00 | 7,831.00 | ✓ Profit |
| HSI AS | ▲ Bullish | 25,752.00 | 26,393.00 | 25,432.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 34,861.00 | 35,903.00 | 34,340.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,981.00 | 5,053.00 | 4,944.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| BTC CR | ▲ Bullish | 71,149.97 | 73,785.39 | 69,832.26 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,180.71 | 2,287.81 | 2,127.17 | ✓ Profit |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 192,201.00 | 196,648.00 | 189,978.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,768.00 | 4,927.00 | 4,688.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 25,038.00 | 25,733.00 | 24,691.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 6,809.00 | 6,967.00 | 6,730.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 74.33 | 69.86 | 76.56 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 47,910.00 | 48,807.00 | 47,461.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | ▲ Bullish | 99.85 | 111.00 | 94.26 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.72 | 2.55 | 2.80 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | ▼ Bearish | 23,755.00 | 24,379.00 | 23,442.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,579.00 | 10,816.00 | 10,461.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,222.00 | 8,430.00 | 8,118.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 195,129.00 | 199,435.00 | 192,976.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,795.00 | 4,957.00 | 4,714.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 25,230.00 | 25,942.00 | 24,875.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 6,857.00 | 7,020.00 | 6,776.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 75.85 | 79.68 | 73.93 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 48,186.00 | 49,094.00 | 47,732.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▲ Bullish | 98.78 | 110.00 | 93.07 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.67 | 2.50 | 2.76 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17 | 1.18 | 1.17 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.34 | 1.35 | 1.34 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 158.98 | 159.68 | 158.63 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17 | 1.18 | 1.17 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.34 | 1.35 | 1.34 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 159.00 | 159.71 | 158.65 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ✗ Loss |
| HSI AS | ▲ Bullish | 25,893.00 | 26,549.00 | 25,565.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 34,761.00 | 35,830.00 | 34,227.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,996.00 | 5,071.00 | 4,959.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
Friday, April 10, 2026
39 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 71,123.36 | 73,955.76 | 69,707.16 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,190.34 | 2,306.86 | 2,132.07 | ✓ Profit |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 23,775.00 | 24,316.00 | 23,505.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 54,822.00 | 56,466.00 | 53,999.00 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▼ Bearish | 23,807.00 | 24,431.00 | 23,495.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,604.00 | 10,840.00 | 10,485.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,246.00 | 8,454.00 | 8,142.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| HSI AS | ▼ Bearish | 25,894.00 | 26,427.00 | 25,627.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 35,418.00 | 36,448.00 | 34,903.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,984.00 | 5,055.00 | 4,949.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 24,051.00 | 24,592.00 | 23,780.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 55,913.00 | 57,578.00 | 55,080.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 72,111.70 | 74,653.00 | 70,841.06 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,217.14 | 2,324.14 | 2,163.64 | ✓ Profit |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 195,129.00 | 199,435.00 | 192,976.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,792.00 | 4,948.00 | 4,713.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 25,321.00 | 26,021.00 | 24,972.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 6,874.00 | 7,033.00 | 6,794.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 75.82 | 79.47 | 73.99 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DJI US | ▲ Bullish | 48,186.00 | 49,094.00 | 47,732.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | ▼ Bearish | 97.44 | 107.00 | 92.78 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.67 | 2.50 | 2.75 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | ▲ Bullish | 23,855.00 | 24,564.00 | 23,501.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,596.00 | 10,814.00 | 10,488.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,261.00 | 8,460.00 | 8,162.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 197,324.00 | 201,386.00 | 195,293.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,774.00 | 4,932.00 | 4,696.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 25,298.00 | 25,998.00 | 24,949.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 6,857.00 | 7,016.00 | 6,777.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 76.43 | 80.13 | 74.57 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DJI US | ▲ Bullish | 47,917.00 | 48,797.00 | 47,476.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | ▼ Bearish | 95.78 | 105.00 | 91.07 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.65 | 2.48 | 2.73 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17 | 1.18 | 1.17 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35 | 1.36 | 1.34 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 159.27 | 159.94 | 158.93 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71 | 0.71 | 0.70 | ✗ Loss (Closed EOD) |
Saturday, April 11, 2026
4 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 71,767.83 | 74,542.70 | 70,380.39 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,189.14 | 2,301.26 | 2,133.09 | ✓ Profit |
| BTC CR | ▲ Bullish | 72,923.17 | 75,484.49 | 71,642.51 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,247.00 | 2,353.84 | 2,193.57 | ✗ Loss (Closed EOD) |
Sunday, April 12, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 72,979.05 | 75,618.52 | 71,659.31 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,245.15 | 2,355.26 | 2,190.09 | ✗ Loss (Closed EOD) |
Zero Emotion. 100% Mathematical Precision.
Want to trade these exact setups live? Follow our daily pre-market and post-market trade analysis completely free.
Visit Shunya.Trade →⚠ Disclaimer: Trading involves significant risk. This report is auto-generated by our Options Engine analyzing historical data against mathematical setups. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research.