Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
21.5%
Win Rate
43
Profitable
157
Stop Loss Hit
253
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 253 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 200 fully completed trades, our setups achieved 21.5% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Day-by-Day Trade Log
Saturday, April 18, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 76,069.46 | 79,139.09 | 74,534.65 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,353.71 | 2,487.95 | 2,286.59 | ✗ Loss |
Sunday, April 19, 2026
13 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 77,126.88 | 80,129.68 | 75,625.47 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,421.07 | 2,551.66 | 2,355.78 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 75,634.87 | 78,596.97 | 74,153.82 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,330.20 | 2,460.99 | 2,264.81 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17000 | 1.18000 | 1.17000 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35000 | 1.36000 | 1.34000 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 158.850 | 157.850 | 159.350 | ✗ Loss |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71000 | 0.72000 | 0.71000 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.37000 | 1.36000 | 1.37000 | ✗ Loss |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78000 | 0.78000 | 0.78000 | ✓ Profit |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,160.00 | 26,692.00 | 25,894.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 36,804.00 | 37,703.00 | 36,355.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,998.00 | 5,053.00 | 4,971.00 | ✗ Loss |
Monday, April 20, 2026
50 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 75,726.21 | 78,828.99 | 74,174.82 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,351.10 | 2,485.89 | 2,283.70 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,354.00 | 24,929.00 | 24,066.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 56,566.00 | 58,365.00 | 55,666.00 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,702.00 | 25,266.00 | 24,421.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,668.00 | 10,835.00 | 10,584.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,425.00 | 8,588.00 | 8,344.00 | ✗ Loss |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,377.00 | 26,890.00 | 26,121.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 37,184.00 | 38,072.00 | 36,741.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,998.00 | 5,053.00 | 4,971.00 | ✗ Loss |
| IMOEX RU | ▼ Bearish | 3,216.00 | 3,128.00 | 3,260.00 | ? Unknown |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,365.00 | 24,913.00 | 24,091.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 56,582.00 | 58,312.00 | 55,717.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 75,223.97 | 78,291.97 | 73,689.97 | ✓ Profit |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,308.78 | 2,441.89 | 2,242.23 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 195,734.00 | 199,153.00 | 194,025.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▲ Bullish | 4,826.00 | 4,952.00 | 4,763.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 26,754.00 | 27,363.00 | 26,449.00 | ✓ Profit |
| ES US | ▲ Bullish | 7,138.00 | 7,269.00 | 7,073.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▲ Bullish | 79.65 | 83.30 | 77.82 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,447.00 | 50,254.00 | 49,044.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 86.93 | 75.88 | 92.45 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.73 | 2.60 | 2.79 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,443.00 | 25,006.00 | 24,162.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,605.00 | 10,769.00 | 10,523.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,337.00 | 8,501.00 | 8,256.00 | ✗ Loss |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 196,132.00 | 199,430.00 | 194,483.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▲ Bullish | 4,834.00 | 4,960.00 | 4,771.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 26,740.00 | 27,349.00 | 26,435.00 | ✓ Profit |
| ES US | ▲ Bullish | 7,146.00 | 7,277.00 | 7,080.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▲ Bullish | 79.82 | 83.47 | 77.99 | ✗ Loss |
| DX US | ▼ Bearish | 98.06 | 97.33 | 98.43 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,443.00 | 50,221.00 | 49,053.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 86.96 | 75.91 | 92.48 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.68 | 2.56 | 2.75 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17856 | 1.18564 | 1.17502 | ✗ Loss |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35338 | 1.36227 | 1.34894 | ✗ Loss |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 158.789 | 157.787 | 159.290 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71766 | 0.72466 | 0.71416 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36458 | 1.35705 | 1.36835 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.77849 | 0.77224 | 0.78161 | ? Unknown |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17877 | 1.18586 | 1.17523 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35347 | 1.36237 | 1.34902 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 158.817 | 157.815 | 159.318 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71773 | 0.72473 | 0.71423 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36507 | 1.35751 | 1.36885 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.77847 | 0.77222 | 0.78159 | ? Unknown |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,361.00 | 26,874.00 | 26,105.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 36,959.00 | 37,846.00 | 36,515.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 5,004.00 | 5,057.00 | 4,978.00 | ✗ Loss |
Tuesday, April 21, 2026
48 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 73,856.35 | 76,956.02 | 72,306.52 | ✓ Profit |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,264.92 | 2,399.99 | 2,197.38 | ✓ Profit |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,365.00 | 24,913.00 | 24,091.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 56,582.00 | 58,312.00 | 55,717.00 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,418.00 | 24,981.00 | 24,136.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,609.00 | 10,773.00 | 10,527.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,331.00 | 8,495.00 | 8,249.00 | ✗ Loss |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,487.00 | 26,983.00 | 26,239.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 37,605.00 | 38,496.00 | 37,160.00 | ✗ Loss |
| STI AS | ▲ Bullish | 5,011.00 | 5,063.00 | 4,986.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,577.00 | 25,103.00 | 24,313.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 57,371.00 | 59,048.00 | 56,533.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 76,478.62 | 79,336.94 | 75,049.46 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,320.61 | 2,440.61 | 2,260.61 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| GC US | ▲ Bullish | 4,796.00 | 4,912.00 | 4,738.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 26,820.00 | 27,355.00 | 26,552.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▲ Bullish | 7,162.00 | 7,277.00 | 7,105.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▲ Bullish | 78.65 | 81.99 | 76.98 | ✗ Loss |
| DX US | ▼ Bearish | 98.28 | 97.59 | 98.62 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,443.00 | 50,221.00 | 49,053.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 87.45 | 76.54 | 92.91 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.68 | 2.57 | 2.74 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,295.00 | 24,859.00 | 24,013.00 | ✗ Loss |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,504.00 | 10,665.00 | 10,424.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,248.00 | 8,415.00 | 8,165.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,722.00 | 4,826.00 | 4,671.00 | ✓ Profit |
| NQ US | ▲ Bullish | 26,738.00 | 27,290.00 | 26,462.00 | ✓ Profit |
| ES US | ▲ Bullish | 7,122.00 | 7,241.00 | 7,062.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 76.39 | 79.39 | 74.89 | ✓ Profit |
| DX US | ▼ Bearish | 98.35 | 97.65 | 98.71 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,149.00 | 49,896.00 | 48,776.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | ▼ Bearish | 90.63 | 99.91 | 85.99 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.71 | 2.59 | 2.77 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17440 | 1.18110 | 1.17105 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35030 | 1.35808 | 1.34641 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 159.344 | 160.119 | 158.956 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71527 | 0.72176 | 0.71202 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36644 | 1.35912 | 1.37010 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78081 | 0.77521 | 0.78361 | ? Unknown |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17442 | 1.18119 | 1.17103 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35025 | 1.35806 | 1.34634 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▼ Bearish | 159.372 | 160.150 | 158.983 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71535 | 0.72186 | 0.71209 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36636 | 1.35904 | 1.37002 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78096 | 0.77536 | 0.78376 | ? Unknown |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,361.00 | 26,874.00 | 26,105.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 36,959.00 | 37,846.00 | 36,515.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 5,004.00 | 5,057.00 | 4,978.00 | ✗ Loss |
Wednesday, April 22, 2026
50 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 75,872.52 | 79,044.32 | 74,286.63 | ✓ Profit |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,315.21 | 2,450.31 | 2,247.66 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,577.00 | 25,103.00 | 24,313.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 57,371.00 | 59,048.00 | 56,533.00 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,271.00 | 24,834.00 | 23,989.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,498.00 | 10,659.00 | 10,418.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,236.00 | 8,402.00 | 8,152.00 | ✗ Loss |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,163.00 | 26,648.00 | 25,921.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 37,878.00 | 38,741.00 | 37,447.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 4,993.00 | 5,038.00 | 4,971.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,378.00 | 24,878.00 | 24,128.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 57,124.00 | 58,652.00 | 56,360.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 79,200.95 | 82,215.44 | 77,693.71 | ✗ Loss |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,403.30 | 2,526.33 | 2,341.79 | ✗ Loss |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 193,585.00 | 196,705.00 | 192,025.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,747.00 | 4,844.00 | 4,699.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 26,984.00 | 27,528.00 | 26,711.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▲ Bullish | 7,156.00 | 7,273.00 | 7,097.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▲ Bullish | 77.89 | 81.39 | 76.14 | ✗ Loss |
| DX US | ▼ Bearish | 98.56 | 97.88 | 98.90 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,482.00 | 50,230.00 | 49,107.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 93.02 | 102.00 | 88.42 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.75 | 2.64 | 2.81 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,195.00 | 24,749.00 | 23,918.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,476.00 | 10,631.00 | 10,399.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,156.00 | 8,324.00 | 8,073.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 192,889.00 | 196,054.00 | 191,307.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,756.00 | 4,853.00 | 4,707.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 27,104.00 | 27,659.00 | 26,826.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▲ Bullish | 7,164.00 | 7,282.00 | 7,105.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▼ Bearish | 77.66 | 80.57 | 76.20 | ✗ Loss |
| DX US | ▼ Bearish | 98.62 | 97.93 | 98.96 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,490.00 | 50,238.00 | 49,116.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 92.52 | 102.00 | 87.91 | ✗ Loss |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.71 | 2.59 | 2.77 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17057 | 1.17708 | 1.16732 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35039 | 1.35786 | 1.34665 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.512 | 160.412 | 159.062 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71572 | 0.72184 | 0.71266 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36694 | 1.35985 | 1.37049 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78459 | 0.77886 | 0.78746 | ? Unknown |
| EURUSD FX | ▲ Bullish | 1.17061 | 1.17712 | 1.16735 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35047 | 1.35795 | 1.34673 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.422 | 160.326 | 158.970 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71588 | 0.72200 | 0.71282 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36707 | 1.35996 | 1.37062 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78451 | 0.77878 | 0.78738 | ? Unknown |
| HSI AS | ▲ Bullish | 26,487.00 | 26,983.00 | 26,239.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 37,605.00 | 38,496.00 | 37,160.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▲ Bullish | 5,015.00 | 5,066.00 | 4,989.00 | ✗ Loss |
Thursday, April 23, 2026
47 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 76,352.77 | 79,270.58 | 74,893.87 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,375.73 | 2,498.76 | 2,314.22 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,378.00 | 24,878.00 | 24,128.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 57,124.00 | 58,652.00 | 56,360.00 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,195.00 | 24,749.00 | 23,918.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,476.00 | 10,631.00 | 10,399.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,156.00 | 8,324.00 | 8,073.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| HSI AS | ▲ Bullish | 25,915.00 | 26,391.00 | 25,677.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 37,714.00 | 38,603.00 | 37,270.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▼ Bearish | 4,947.00 | 4,983.00 | 4,929.00 | ✓ Profit |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,173.00 | 24,641.00 | 23,939.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 56,305.00 | 57,761.00 | 55,577.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 77,722.30 | 80,625.45 | 76,270.72 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,329.72 | 2,451.51 | 2,268.82 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 192,889.00 | 196,054.00 | 191,307.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,752.00 | 4,836.00 | 4,711.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 27,000.00 | 27,525.00 | 26,737.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▲ Bullish | 7,150.00 | 7,261.00 | 7,094.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▼ Bearish | 76.68 | 79.41 | 75.32 | ✗ Loss |
| DX US | ▼ Bearish | 98.74 | 98.10 | 99.06 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,490.00 | 50,238.00 | 49,116.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▼ Bearish | 93.80 | 102.00 | 89.60 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.82 | 2.92 | 2.77 | ✗ Loss |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 191,378.00 | 194,590.00 | 189,773.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,707.00 | 4,792.00 | 4,665.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 26,943.00 | 27,487.00 | 26,671.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 7,133.00 | 7,248.00 | 7,076.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 75.39 | 78.12 | 74.03 | ✓ Profit |
| DX US | ▼ Bearish | 98.83 | 99.37 | 98.56 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,310.00 | 50,042.00 | 48,945.00 | ✗ Loss |
| CL CMD | ▲ Bullish | 96.90 | 107.00 | 91.81 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.74 | 2.62 | 2.80 | ✗ Loss |
| EURUSD FX | ▼ Bearish | 1.16863 | 1.17395 | 1.16597 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.34705 | 1.35454 | 1.34331 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.626 | 160.545 | 159.166 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71289 | 0.71913 | 0.70977 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.37046 | 1.36321 | 1.37408 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78582 | 0.78024 | 0.78861 | ? Unknown |
| EURUSD FX | ▼ Bearish | 1.16834 | 1.17370 | 1.16566 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.34648 | 1.35399 | 1.34272 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.718 | 160.637 | 159.258 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71282 | 0.71909 | 0.70969 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36953 | 1.36222 | 1.37318 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78601 | 0.78043 | 0.78880 | ? Unknown |
| HSI AS | ▲ Bullish | 25,915.00 | 26,391.00 | 25,677.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 37,714.00 | 38,603.00 | 37,270.00 | ✓ Profit |
| STI AS | ▼ Bearish | 4,944.00 | 4,980.00 | 4,926.00 | ✓ Profit |
Friday, April 24, 2026
41 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 78,203.10 | 81,222.97 | 76,693.17 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,376.09 | 2,499.28 | 2,314.49 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 24,173.00 | 24,641.00 | 23,939.00 | ✗ Loss |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 56,305.00 | 57,761.00 | 55,577.00 | ✗ Loss |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,155.00 | 24,668.00 | 23,899.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▲ Bullish | 10,457.00 | 10,602.00 | 10,384.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,227.00 | 8,387.00 | 8,147.00 | ✗ Loss |
| HSI AS | ▲ Bullish | 25,978.00 | 26,430.00 | 25,752.00 | ✗ Loss |
| TAIEX AS | ▲ Bullish | 38,932.00 | 39,846.00 | 38,475.00 | ✗ Loss |
| STI AS | ▼ Bearish | 4,928.00 | 4,885.00 | 4,950.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NIFTY IN | ▼ Bearish | 23,898.00 | 24,274.00 | 23,710.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | ▲ Bullish | 56,090.00 | 57,454.00 | 55,408.00 | ✗ Loss |
| BTC CR | ▲ Bullish | 78,256.13 | 81,110.56 | 76,828.92 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,330.37 | 2,450.11 | 2,270.50 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | ▲ Bullish | 191,378.00 | 194,589.00 | 189,772.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,707.00 | 4,613.00 | 4,755.00 | ✗ Loss |
| NQ US | ▲ Bullish | 27,220.00 | 27,761.00 | 26,950.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ES US | ▲ Bullish | 7,156.00 | 7,267.00 | 7,100.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| SI US | ▼ Bearish | 75.50 | 72.24 | 77.12 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| DX US | ▼ Bearish | 98.68 | 98.05 | 99.00 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,310.00 | 50,042.00 | 48,945.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | ▲ Bullish | 96.46 | 106.00 | 91.47 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.71 | 2.59 | 2.78 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | ▲ Bullish | 24,141.00 | 24,629.00 | 23,897.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | ▼ Bearish | 10,388.00 | 10,250.00 | 10,457.00 | ✗ Loss |
| CAC EU | ▲ Bullish | 8,162.00 | 8,320.00 | 8,083.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | ▼ Bearish | 190,745.00 | 193,235.00 | 189,500.00 | ✗ Loss |
| GC US | ▼ Bearish | 4,721.00 | 4,625.00 | 4,770.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NQ US | ▲ Bullish | 27,418.00 | 27,967.00 | 27,143.00 | ✗ Loss |
| ES US | ▲ Bullish | 7,193.00 | 7,305.00 | 7,137.00 | ✗ Loss |
| SI US | ▼ Bearish | 75.86 | 78.60 | 74.48 | ✗ Loss |
| DX US | ▼ Bearish | 98.52 | 97.87 | 98.84 | ✗ Loss |
| DJI US | ▲ Bullish | 49,231.00 | 49,959.00 | 48,867.00 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | ▲ Bullish | 95.42 | 105.00 | 90.39 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | ▼ Bearish | 2.68 | 2.56 | 2.75 | ✗ Loss (Closed EOD) |
| EURUSD FX | ▼ Bearish | 1.17209 | 1.17770 | 1.16928 | ? Unknown |
| GBPUSD FX | ▲ Bullish | 1.35320 | 1.36135 | 1.34913 | ? Unknown |
| USDJPY FX | ▲ Bullish | 159.359 | 160.306 | 158.885 | ? Unknown |
| AUDUSD FX | ▲ Bullish | 0.71491 | 0.72136 | 0.71169 | ? Unknown |
| USDCAD FX | ▼ Bearish | 1.36701 | 1.35969 | 1.37067 | ? Unknown |
| USDCHF FX | ▼ Bearish | 0.78505 | 0.77937 | 0.78789 | ? Unknown |
Saturday, April 25, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | ▲ Bullish | 77,466.03 | 80,332.23 | 76,032.93 | ✓ Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | ▲ Bullish | 2,331.51 | 2,455.28 | 2,269.63 | ✗ Loss (Closed EOD) |
Zero Emotion. 100% Mathematical Precision.
Want to trade these exact setups live? Follow our daily pre-market and post-market trade analysis completely free.
Visit Shunya.Trade →⚠ Disclaimer: Trading involves significant risk. This report is auto-generated by our Options Engine analyzing historical data against mathematical setups. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research.