Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
42.3%
Win Rate
116
Profitable
158
Stop Loss Hit
274
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 274 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 274 fully completed trades, our setups achieved 42.3% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Market Breakdown
Saturday, May 02, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 78,147.07 | 80,528.53 | 76,956.34 | β Profit |
| ETH CR | β² Bullish | 2,301.99 | 2,388.14 | 2,258.91 | β Profit |
Sunday, May 03, 2026
11 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 78,697.50 | 81,119.83 | 77,486.34 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,295.09 | 2,372.12 | 2,256.58 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 78,657.99 | 80,949.59 | 77,512.19 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,320.01 | 2,388.97 | 2,285.53 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17233 | 1.17992 | 1.16854 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35759 | 1.36830 | 1.35224 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.033 | 158.383 | 156.358 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72082 | 0.72854 | 0.71697 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.35880 | 1.36778 | 1.35431 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78149 | 0.78886 | 0.77780 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,730.00 | 8,644.00 | 8,773.00 | β Profit |
Monday, May 04, 2026
52 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 78,552.03 | 80,889.00 | 77,383.55 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,321.79 | 2,392.44 | 2,286.46 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,777.00 | 26,125.00 | 25,602.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 38,927.00 | 39,872.00 | 38,454.00 | β Profit |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,913.00 | 4,868.00 | 4,935.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 23,998.00 | 24,369.00 | 23,812.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,863.00 | 53,776.00 | 55,407.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,701.00 | 8,618.00 | 8,742.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,292.00 | 24,687.00 | 24,095.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,364.00 | 10,238.00 | 10,427.00 | β Profit |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,115.00 | 7,987.00 | 8,179.00 | β Profit |
| HSI AS | β² Bullish | 26,096.00 | 26,528.00 | 25,880.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 40,705.00 | 41,782.00 | 40,167.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,928.00 | 4,882.00 | 4,952.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,119.00 | 24,490.00 | 23,934.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,878.00 | 53,815.00 | 55,410.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 78,782.95 | 81,082.80 | 77,633.03 | β Profit |
| ETH CR | β² Bullish | 2,337.37 | 2,422.67 | 2,294.72 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 187,318.00 | 184,426.00 | 188,764.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,581.00 | 4,492.00 | 4,625.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 27,856.00 | 28,331.00 | 27,619.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,252.00 | 7,343.00 | 7,206.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 74.38 | 71.52 | 75.80 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.31 | 97.64 | 98.64 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 49,499.00 | 50,131.00 | 49,183.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 103.00 | 111.00 | 98.35 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.80 | 2.91 | 2.75 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,036.00 | 24,440.00 | 23,834.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,364.00 | 10,238.00 | 10,427.00 | β Profit |
| CAC EU | βΌ Bearish | 7,981.00 | 7,848.00 | 8,048.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 185,600.00 | 182,734.00 | 187,033.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,523.00 | 4,432.00 | 4,568.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 27,742.00 | 28,221.00 | 27,503.00 | β Profit |
| ES US | β² Bullish | 7,223.00 | 7,316.00 | 7,177.00 | β Profit |
| SI US | βΌ Bearish | 73.14 | 70.29 | 74.57 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.48 | 97.81 | 98.82 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 48,942.00 | 49,589.00 | 48,618.00 | β Profit |
| CL CMD | β² Bullish | 105.00 | 113.00 | 101.00 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 2.85 | 2.98 | 2.78 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16959 | 1.17762 | 1.16558 | β Profit |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35331 | 1.36401 | 1.34795 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.213 | 158.900 | 156.369 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71685 | 0.72456 | 0.71299 | β Profit |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36196 | 1.37094 | 1.35747 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78399 | 0.79194 | 0.78001 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16959 | 1.17762 | 1.16558 | β Profit |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35331 | 1.36401 | 1.34795 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.169 | 158.856 | 156.325 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71705 | 0.72476 | 0.71320 | β Profit |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36196 | 1.37094 | 1.35747 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78405 | 0.79200 | 0.78007 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,730.00 | 8,644.00 | 8,773.00 | β Profit |
Tuesday, May 05, 2026
52 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 78,538.23 | 80,884.67 | 77,365.00 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,321.64 | 2,392.73 | 2,286.09 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,777.00 | 26,125.00 | 25,602.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 38,927.00 | 39,872.00 | 38,454.00 | β Profit |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,913.00 | 4,868.00 | 4,935.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,119.00 | 24,490.00 | 23,934.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,878.00 | 53,815.00 | 55,410.00 | β Profit |
| DAX EU | βΌ Bearish | 23,991.00 | 24,328.00 | 23,823.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,364.00 | 10,238.00 | 10,427.00 | β Profit |
| CAC EU | βΌ Bearish | 7,976.00 | 7,843.00 | 8,043.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,677.00 | 8,592.00 | 8,719.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,899.00 | 26,264.00 | 25,716.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 40,769.00 | 41,802.00 | 40,253.00 | β Profit |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,916.00 | 4,870.00 | 4,939.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,033.00 | 24,381.00 | 23,859.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,547.00 | 53,559.00 | 55,041.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 80,937.36 | 83,206.49 | 79,802.79 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,376.99 | 2,461.85 | 2,334.56 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 185,600.00 | 182,734.00 | 187,033.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,574.00 | 4,483.00 | 4,619.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 27,973.00 | 28,437.00 | 27,741.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,261.00 | 7,351.00 | 7,216.00 | β Profit |
| SI US | βΌ Bearish | 73.82 | 70.96 | 75.26 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.50 | 99.05 | 98.23 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 48,942.00 | 49,589.00 | 48,618.00 | β Profit |
| CL CMD | β² Bullish | 103.00 | 112.00 | 99.16 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 2.84 | 2.97 | 2.77 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,392.00 | 24,802.00 | 24,188.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,220.00 | 10,082.00 | 10,289.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,060.00 | 7,926.00 | 8,126.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 186,754.00 | 183,878.00 | 188,192.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,567.00 | 4,476.00 | 4,613.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 28,164.00 | 28,644.00 | 27,924.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,294.00 | 7,386.00 | 7,247.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 73.32 | 70.45 | 74.76 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.48 | 99.04 | 98.20 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,298.00 | 49,945.00 | 48,975.00 | β Profit |
| CL CMD | β² Bullish | 103.00 | 111.00 | 98.38 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.76 | 2.88 | 2.71 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16959 | 1.17687 | 1.16595 | β Profit |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35402 | 1.36371 | 1.34918 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.888 | 159.608 | 157.028 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71855 | 0.72562 | 0.71501 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36222 | 1.37031 | 1.35817 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78310 | 0.79028 | 0.77951 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16973 | 1.17700 | 1.16609 | β Profit |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35411 | 1.36380 | 1.34927 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.814 | 159.534 | 156.954 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71839 | 0.72546 | 0.71485 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36150 | 1.36959 | 1.35745 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78218 | 0.78936 | 0.77859 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,697.00 | 8,614.00 | 8,738.00 | β Loss |
Wednesday, May 06, 2026
54 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 79,827.91 | 82,150.75 | 78,666.49 | β Profit |
| ETH CR | β² Bullish | 2,346.40 | 2,432.06 | 2,303.56 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,096.00 | 26,528.00 | 25,880.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 40,705.00 | 41,782.00 | 40,167.00 | β Profit |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,924.00 | 4,878.00 | 4,948.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,033.00 | 24,381.00 | 23,859.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,547.00 | 53,559.00 | 55,041.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,790.00 | 8,863.00 | 8,753.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,402.00 | 24,812.00 | 24,197.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,219.00 | 10,081.00 | 10,288.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,062.00 | 7,929.00 | 8,129.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,214.00 | 26,652.00 | 25,995.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,139.00 | 42,188.00 | 40,614.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,933.00 | 4,888.00 | 4,956.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,331.00 | 24,673.00 | 24,160.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,981.00 | 56,999.00 | 55,472.00 | β Loss |
| BTC CR | β² Bullish | 80,927.05 | 83,244.33 | 79,768.42 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,361.18 | 2,447.13 | 2,318.21 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 186,754.00 | 183,878.00 | 188,192.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,692.00 | 4,589.00 | 4,744.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 28,452.00 | 28,954.00 | 28,200.00 | β Profit |
| ES US | β² Bullish | 7,340.00 | 7,436.00 | 7,291.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | β² Bullish | 77.36 | 80.56 | 75.75 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 97.91 | 97.21 | 98.26 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,298.00 | 49,945.00 | 48,975.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 94.69 | 102.00 | 90.86 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 2.73 | 2.87 | 2.67 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | β² Bullish | 24,949.00 | 25,413.00 | 24,718.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,442.00 | 10,570.00 | 10,378.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,319.00 | 8,470.00 | 8,243.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 187,691.00 | 184,766.00 | 189,153.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,708.00 | 4,794.00 | 4,666.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 28,789.00 | 29,306.00 | 28,531.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,392.00 | 7,490.00 | 7,342.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 78.06 | 81.27 | 76.46 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.02 | 97.32 | 98.37 | β Profit (Closed EOD) |
| DJI US | β² Bullish | 49,911.00 | 50,589.00 | 49,571.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 95.65 | 103.00 | 91.82 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.72 | 2.83 | 2.66 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17495 | 1.18229 | 1.17128 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35923 | 1.36895 | 1.35437 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 156.416 | 158.173 | 155.538 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72390 | 0.73106 | 0.72033 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36297 | 1.37095 | 1.35898 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.77889 | 0.78608 | 0.77530 | β Loss (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17523 | 1.18257 | 1.17156 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35960 | 1.36932 | 1.35474 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 156.261 | 158.018 | 155.383 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72432 | 0.73148 | 0.72075 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36270 | 1.37068 | 1.35871 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.77863 | 0.78582 | 0.77504 | β Loss (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 59,513.00 | 60,656.00 | 58,942.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 6,937.00 | 7,130.00 | 6,840.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,680.00 | 8,595.00 | 8,723.00 | β Loss |
Thursday, May 07, 2026
54 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,927.05 | 83,244.33 | 79,768.42 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,361.18 | 2,447.13 | 2,318.21 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,899.00 | 26,264.00 | 25,716.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 40,769.00 | 41,802.00 | 40,253.00 | β Profit |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,921.00 | 4,874.00 | 4,944.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,331.00 | 24,673.00 | 24,160.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,981.00 | 56,999.00 | 55,472.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,863.00 | 8,955.00 | 8,817.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,919.00 | 25,382.00 | 24,687.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,439.00 | 10,567.00 | 10,375.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,299.00 | 8,451.00 | 8,223.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 62,945.00 | 64,335.00 | 62,250.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,464.00 | 7,685.00 | 7,353.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,626.00 | 27,064.00 | 26,407.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,934.00 | 43,034.00 | 41,383.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,948.00 | 4,986.00 | 4,930.00 | β Loss |
| BTC CR | β² Bullish | 80,844.40 | 83,003.13 | 79,765.03 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,329.89 | 2,408.90 | 2,290.38 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 187,691.00 | 184,766.00 | 189,153.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,762.00 | 4,845.00 | 4,721.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 28,758.00 | 29,252.00 | 28,511.00 | β Profit |
| ES US | β² Bullish | 7,402.00 | 7,495.00 | 7,356.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 82.17 | 85.43 | 80.54 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 97.83 | 97.17 | 98.17 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,911.00 | 50,589.00 | 49,571.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 89.93 | 81.38 | 94.20 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.69 | 2.56 | 2.76 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,672.00 | 25,149.00 | 24,433.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,290.00 | 10,130.00 | 10,369.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,210.00 | 8,370.00 | 8,131.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 183,218.00 | 180,067.00 | 184,794.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,722.00 | 4,805.00 | 4,680.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 28,711.00 | 29,224.00 | 28,455.00 | β Profit |
| ES US | β² Bullish | 7,368.00 | 7,463.00 | 7,321.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | β² Bullish | 80.26 | 83.56 | 78.61 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.18 | 97.50 | 98.52 | β Profit (Closed EOD) |
| DJI US | β² Bullish | 49,597.00 | 50,233.00 | 49,279.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 95.94 | 87.31 | 100.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.79 | 2.93 | 2.72 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17330 | 1.18107 | 1.16941 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35547 | 1.36550 | 1.35046 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 156.963 | 153.509 | 162.752 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72155 | 0.72907 | 0.71779 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36582 | 1.37369 | 1.36188 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.79769 | 0.40110 | 0.80571 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17357 | 1.18134 | 1.16969 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35542 | 1.36545 | 1.35040 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 156.937 | 153.509 | 162.752 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72098 | 0.72850 | 0.71722 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36578 | 1.37365 | 1.36184 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.77939 | 0.78678 | 0.77569 | β Loss (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,794.00 | 8,867.00 | 8,757.00 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 59,513.00 | 60,656.00 | 58,942.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,385.00 | 7,601.00 | 7,276.00 | β Loss |
Friday, May 08, 2026
47 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 81,427.53 | 83,636.18 | 80,323.20 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,291.53 | 2,209.65 | 2,332.47 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | β² Bullish | 26,214.00 | 26,652.00 | 25,995.00 | β Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,139.00 | 42,188.00 | 40,614.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,927.00 | 4,882.00 | 4,950.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,327.00 | 24,660.00 | 24,160.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 56,047.00 | 57,032.00 | 55,555.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,750.00 | 8,649.00 | 8,800.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,664.00 | 25,141.00 | 24,425.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,277.00 | 10,117.00 | 10,357.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,202.00 | 8,335.00 | 8,136.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 62,671.00 | 63,995.00 | 62,010.00 | β Loss (Closed EOD) |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,498.00 | 7,724.00 | 7,385.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,394.00 | 26,829.00 | 26,176.00 | β Loss (Closed EOD) |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,604.00 | 42,751.00 | 41,031.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,929.00 | 4,882.00 | 4,952.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,176.00 | 24,503.00 | 24,013.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 55,311.00 | 54,309.00 | 55,811.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 80,204.48 | 82,439.08 | 79,087.19 | β Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,293.97 | 2,212.75 | 2,334.57 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 183,218.00 | 180,067.00 | 184,794.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,734.00 | 4,813.00 | 4,695.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NQ US | β² Bullish | 28,934.00 | 29,458.00 | 28,671.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,404.00 | 7,498.00 | 7,356.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | β² Bullish | 81.79 | 85.15 | 80.11 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 97.90 | 97.22 | 98.25 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,597.00 | 50,233.00 | 49,279.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 95.13 | 86.67 | 99.36 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.79 | 2.93 | 2.72 | β Loss (Closed EOD) |
| DAX EU | β² Bullish | 24,307.00 | 24,762.00 | 24,080.00 | β Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,228.00 | 10,070.00 | 10,307.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,105.00 | 8,231.00 | 8,041.00 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 184,108.00 | 180,946.00 | 185,690.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,725.00 | 4,805.00 | 4,685.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NQ US | β² Bullish | 29,334.00 | 29,894.00 | 29,055.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,418.00 | 7,514.00 | 7,370.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 80.82 | 84.19 | 79.13 | β Profit (Closed EOD) |
| DX US | βΌ Bearish | 97.86 | 97.18 | 98.21 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,609.00 | 50,254.00 | 49,287.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 94.92 | 86.46 | 99.15 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.75 | 2.89 | 2.68 | β Loss (Closed EOD) |
| EURUSD FX | β² Bullish | 1.17783 | 1.21200 | 1.14465 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.36323 | 1.37301 | 1.35835 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 156.852 | 153.000 | 160.717 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72495 | 0.73242 | 0.72122 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36710 | 1.37462 | 1.36334 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.77602 | 0.78327 | 0.77239 | β Profit (Closed EOD) |
Saturday, May 09, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,009.99 | 82,261.49 | 78,884.24 | β Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,291.11 | 2,209.05 | 2,332.14 | β Loss (Closed EOD) |
Zero Emotion. 100% Mathematical Precision.
Want to trade these exact setups live? Follow our daily pre-market and post-market trade analysis completely free.
Visit Shunya.Trade →⚠ Disclaimer: Trading involves significant risk. This report is auto-generated by our Options Engine analyzing historical data against mathematical setups. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research.