Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
40.4%
Win Rate
116
Profitable
171
Stop Loss Hit
287
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 287 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 287 fully completed trades, our setups achieved 40.4% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Market Breakdown
Saturday, May 09, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,315.97 | 82,548.94 | 79,199.48 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,314.33 | 2,383.86 | 2,279.57 | β Loss |
Sunday, May 10, 2026
13 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,653.47 | 82,922.18 | 79,519.11 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,306.97 | 2,376.72 | 2,272.10 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 80,794.00 | 82,958.28 | 79,711.86 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,322.47 | 2,402.51 | 2,282.45 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17495 | 1.18267 | 1.17109 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35628 | 1.36620 | 1.35132 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 156.767 | 153.000 | 160.717 | β Loss (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72176 | 0.72925 | 0.71802 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36740 | 1.37500 | 1.36360 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78476 | 0.39870 | 0.80963 | β Loss (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 62,714.00 | 64,037.00 | 62,052.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,498.00 | 7,724.00 | 7,385.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,744.00 | 8,644.00 | 8,795.00 | β Profit |
Monday, May 11, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,664.37 | 82,934.57 | 79,529.27 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,326.73 | 2,411.72 | 2,284.23 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,394.00 | 26,829.00 | 26,176.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,604.00 | 42,751.00 | 41,031.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,922.00 | 4,875.00 | 4,945.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,176.00 | 24,503.00 | 24,013.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 55,311.00 | 54,309.00 | 55,811.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,339.00 | 24,793.00 | 24,111.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,233.00 | 10,075.00 | 10,312.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,113.00 | 8,239.00 | 8,049.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,700.00 | 8,596.00 | 8,752.00 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 62,398.00 | 63,745.00 | 61,725.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,831.00 | 8,085.00 | 7,704.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,407.00 | 26,833.00 | 26,194.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,790.00 | 42,933.00 | 41,219.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,942.00 | 4,982.00 | 4,922.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,816.00 | 23,478.00 | 23,985.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,440.00 | 53,419.00 | 54,950.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 81,185.59 | 83,385.68 | 80,085.55 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,335.30 | 2,412.28 | 2,296.81 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 184,108.00 | 180,945.00 | 185,689.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,699.00 | 4,770.00 | 4,663.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,278.00 | 29,823.00 | 29,006.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,407.00 | 7,497.00 | 7,362.00 | β Profit |
| SI US | β² Bullish | 83.70 | 87.01 | 82.05 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 97.98 | 97.31 | 98.31 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,609.00 | 50,254.00 | 49,287.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 98.12 | 105.00 | 94.66 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.83 | 2.97 | 2.76 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,355.00 | 24,788.00 | 24,139.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,270.00 | 10,115.00 | 10,347.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,051.00 | 7,900.00 | 8,126.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 181,909.00 | 178,779.00 | 183,474.00 | β Profit |
| GC US | β² Bullish | 4,744.00 | 4,833.00 | 4,700.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,401.00 | 29,953.00 | 29,125.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,435.00 | 7,528.00 | 7,388.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 86.66 | 90.22 | 84.88 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 97.95 | 97.28 | 98.29 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,704.00 | 50,306.00 | 49,404.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 98.58 | 107.00 | 94.42 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.93 | 3.08 | 2.85 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17841 | 1.18613 | 1.17455 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.36093 | 1.37085 | 1.35597 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.161 | 153.509 | 162.752 | β Loss (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72527 | 0.73276 | 0.72152 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36760 | 1.37520 | 1.36380 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.77793 | 0.78500 | 0.77439 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17869 | 1.18640 | 1.17483 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.36129 | 1.37120 | 1.35633 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 157.125 | 153.509 | 162.752 | β Loss (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72501 | 0.73250 | 0.72126 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36751 | 1.37511 | 1.36371 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.77775 | 0.78482 | 0.77421 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,744.00 | 8,644.00 | 8,795.00 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 62,714.00 | 64,037.00 | 62,052.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,498.00 | 7,724.00 | 7,385.00 | β Profit |
Tuesday, May 12, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 82,138.93 | 84,457.76 | 80,979.51 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 2,369.04 | 2,453.73 | 2,326.70 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,394.00 | 26,829.00 | 26,176.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,604.00 | 42,751.00 | 41,031.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,922.00 | 4,875.00 | 4,945.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,816.00 | 23,478.00 | 23,985.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,440.00 | 53,419.00 | 54,950.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,676.00 | 8,573.00 | 8,727.00 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | β² Bullish | 24,350.00 | 24,783.00 | 24,134.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,269.00 | 10,115.00 | 10,347.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,056.00 | 7,905.00 | 8,132.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 62,791.00 | 64,098.00 | 62,138.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,620.00 | 7,915.00 | 7,472.00 | β Profit |
| HSI AS | β² Bullish | 26,348.00 | 26,780.00 | 26,132.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,898.00 | 43,037.00 | 41,329.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,941.00 | 4,982.00 | 4,921.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,380.00 | 23,022.00 | 23,558.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,555.00 | 52,525.00 | 54,070.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 80,764.30 | 82,935.95 | 79,678.47 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,286.11 | 2,352.46 | 2,252.94 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 181,909.00 | 178,779.00 | 183,474.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,715.00 | 4,785.00 | 4,680.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,212.00 | 29,750.00 | 28,943.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,417.00 | 7,507.00 | 7,371.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 85.40 | 89.06 | 83.57 | β Profit |
| DX US | βΌ Bearish | 98.25 | 97.59 | 98.59 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,704.00 | 50,306.00 | 49,404.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 101.00 | 109.00 | 97.01 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.88 | 3.04 | 2.81 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 23,975.00 | 24,340.00 | 23,792.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,254.00 | 10,102.00 | 10,330.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 7,978.00 | 7,830.00 | 8,052.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 180,342.00 | 177,167.00 | 181,930.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,721.00 | 4,795.00 | 4,685.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,124.00 | 29,693.00 | 28,839.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,420.00 | 7,513.00 | 7,373.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 87.31 | 90.98 | 85.47 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.29 | 97.62 | 98.63 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,761.00 | 50,365.00 | 49,458.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 102.00 | 111.00 | 98.28 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 2.83 | 2.99 | 2.76 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17412 | 1.18193 | 1.17022 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35369 | 1.36398 | 1.34855 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.294 | 153.509 | 162.752 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72411 | 0.73164 | 0.72035 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36992 | 1.37729 | 1.36623 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78064 | 0.78756 | 0.77718 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17412 | 1.18193 | 1.17022 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35377 | 1.36405 | 1.34862 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.294 | 153.509 | 162.752 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72443 | 0.73195 | 0.72066 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.36945 | 1.37682 | 1.36576 | β Loss |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78029 | 0.78721 | 0.77683 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 62,418.00 | 63,767.00 | 61,744.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,822.00 | 8,077.00 | 7,695.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,702.00 | 8,598.00 | 8,754.00 | β Profit |
Wednesday, May 13, 2026
55 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,480.94 | 82,701.45 | 79,370.68 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,274.32 | 2,342.23 | 2,240.37 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,407.00 | 26,833.00 | 26,194.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,790.00 | 42,933.00 | 41,219.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,943.00 | 4,983.00 | 4,923.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,380.00 | 23,022.00 | 23,558.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,555.00 | 52,525.00 | 54,070.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,631.00 | 8,530.00 | 8,682.00 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 23,955.00 | 24,321.00 | 23,772.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,265.00 | 10,113.00 | 10,341.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 7,980.00 | 7,832.00 | 8,054.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 63,202.00 | 64,507.00 | 62,549.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,841.00 | 8,161.00 | 7,682.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,388.00 | 26,806.00 | 26,180.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,374.00 | 42,547.00 | 40,788.00 | β Loss (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,002.00 | 5,054.00 | 4,976.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,413.00 | 23,047.00 | 23,595.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,456.00 | 52,386.00 | 53,991.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 80,471.16 | 82,523.47 | 79,445.00 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,300.88 | 2,363.42 | 2,269.61 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 180,342.00 | 177,167.00 | 181,930.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,688.00 | 4,759.00 | 4,652.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,246.00 | 29,808.00 | 28,964.00 | β Loss (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,422.00 | 7,511.00 | 7,378.00 | β Profit |
| SI US | β² Bullish | 86.93 | 90.59 | 85.11 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.56 | 99.12 | 98.28 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,761.00 | 50,365.00 | 49,458.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 103.00 | 110.00 | 98.59 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 2.91 | 3.06 | 2.83 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,102.00 | 24,469.00 | 23,918.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,301.00 | 10,144.00 | 10,380.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | βΌ Bearish | 7,999.00 | 7,852.00 | 8,072.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,699.00 | 4,771.00 | 4,663.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,519.00 | 30,092.00 | 29,233.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,473.00 | 7,565.00 | 7,427.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 88.29 | 92.08 | 86.40 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.48 | 99.04 | 98.20 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 49,693.00 | 50,268.00 | 49,406.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | β² Bullish | 101.00 | 109.00 | 97.28 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.86 | 3.01 | 2.79 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17165 | 1.17934 | 1.16780 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35245 | 1.36324 | 1.34705 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.294 | 153.509 | 162.752 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72616 | 0.73374 | 0.72238 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37029 | 1.37780 | 1.36653 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78163 | 0.78851 | 0.77819 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.17206 | 1.17975 | 1.16821 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35234 | 1.36313 | 1.34694 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.294 | 153.509 | 162.752 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72632 | 0.73389 | 0.72254 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37040 | 1.37791 | 1.36664 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78113 | 0.78801 | 0.77769 | β Profit (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,671.00 | 8,568.00 | 8,722.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 62,743.00 | 64,049.00 | 62,089.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,643.00 | 7,939.00 | 7,495.00 | β Loss |
Thursday, May 14, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 80,477.49 | 82,708.78 | 79,361.85 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,274.64 | 2,342.70 | 2,240.62 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,348.00 | 26,780.00 | 26,132.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,898.00 | 43,037.00 | 41,329.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,946.00 | 4,987.00 | 4,926.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,413.00 | 23,047.00 | 23,595.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,456.00 | 52,386.00 | 53,991.00 | β Profit |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,137.00 | 24,504.00 | 23,953.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,325.00 | 10,168.00 | 10,404.00 | β Profit |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,008.00 | 7,861.00 | 8,082.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,630.00 | 8,530.00 | 8,679.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 62,765.00 | 64,108.00 | 62,093.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,958.00 | 8,282.00 | 7,796.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,389.00 | 26,820.00 | 26,174.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,752.00 | 42,845.00 | 41,205.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 4,989.00 | 5,039.00 | 4,965.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,690.00 | 23,314.00 | 23,878.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,129.00 | 53,033.00 | 54,677.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 79,200.01 | 81,364.88 | 78,117.57 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,251.70 | 2,174.34 | 2,290.38 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 177,098.00 | 173,899.00 | 178,698.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,710.00 | 4,780.00 | 4,675.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,522.00 | 30,068.00 | 29,249.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,491.00 | 7,580.00 | 7,447.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 87.11 | 90.93 | 85.19 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 98.58 | 99.12 | 98.31 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 49,693.00 | 50,268.00 | 49,406.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CL CMD | β² Bullish | 101.00 | 108.00 | 96.82 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.84 | 2.98 | 2.76 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,453.00 | 24,906.00 | 24,226.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,363.00 | 10,491.00 | 10,299.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,070.00 | 7,925.00 | 8,143.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 178,366.00 | 175,170.00 | 179,964.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,655.00 | 4,569.00 | 4,698.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,690.00 | 30,246.00 | 29,412.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,522.00 | 7,615.00 | 7,476.00 | β Loss |
| SI US | β² Bullish | 83.84 | 87.91 | 81.80 | β Profit |
| DX US | βΌ Bearish | 98.89 | 99.45 | 98.61 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,063.00 | 50,655.00 | 49,768.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 102.00 | 110.00 | 98.03 | β Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.91 | 3.06 | 2.84 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16914 | 1.10750 | 1.20721 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33991 | 1.35137 | 1.33417 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 158.385 | 160.281 | 157.437 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72256 | 0.69570 | 0.73488 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37231 | 1.37984 | 1.36854 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78389 | 0.79072 | 0.78048 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16914 | 1.10750 | 1.20721 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34007 | 1.35154 | 1.33434 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 158.313 | 160.209 | 157.365 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.72266 | 0.69570 | 0.73509 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37188 | 1.37941 | 1.36811 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78309 | 0.78992 | 0.77968 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 63,272.00 | 64,577.00 | 62,620.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,844.00 | 8,164.00 | 7,684.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,630.00 | 8,529.00 | 8,681.00 | β Loss |
Friday, May 15, 2026
47 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 79,277.12 | 81,476.24 | 78,177.55 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,257.58 | 2,179.00 | 2,296.87 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,388.00 | 26,806.00 | 26,180.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,374.00 | 42,547.00 | 40,788.00 | β Loss (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,004.00 | 5,056.00 | 4,978.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,690.00 | 23,314.00 | 23,878.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,129.00 | 53,033.00 | 54,677.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,456.00 | 24,910.00 | 24,230.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,373.00 | 10,501.00 | 10,309.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,082.00 | 7,937.00 | 8,155.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,624.00 | 8,522.00 | 8,674.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 61,187.00 | 62,661.00 | 60,450.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,471.00 | 7,831.00 | 7,291.00 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,963.00 | 25,517.00 | 26,186.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 41,172.00 | 42,276.00 | 40,621.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 4,983.00 | 5,032.00 | 4,959.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,644.00 | 23,282.00 | 23,824.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,710.00 | 52,616.00 | 54,258.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 80,600.36 | 82,839.14 | 79,480.97 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,256.65 | 2,176.44 | 2,296.76 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 178,366.00 | 175,170.00 | 179,964.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,553.00 | 4,462.00 | 4,599.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,159.00 | 29,745.00 | 28,866.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,433.00 | 7,531.00 | 7,384.00 | β Loss (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 77.85 | 73.38 | 80.09 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.24 | 99.86 | 98.93 | β Profit (Closed EOD) |
| DJI US | β² Bullish | 50,063.00 | 50,655.00 | 49,768.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 99.95 | 108.00 | 96.05 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.95 | 3.10 | 2.88 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | βΌ Bearish | 23,955.00 | 23,484.00 | 24,191.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,174.00 | 10,010.00 | 10,255.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 7,949.00 | 7,802.00 | 8,023.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 177,284.00 | 173,957.00 | 178,947.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,540.00 | 4,447.00 | 4,587.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 29,164.00 | 29,755.00 | 28,869.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,416.00 | 7,516.00 | 7,367.00 | β Profit |
| SI US | βΌ Bearish | 76.21 | 71.64 | 78.49 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.30 | 99.92 | 98.99 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 49,526.00 | 50,138.00 | 49,220.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | β² Bullish | 101.00 | 109.00 | 97.33 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 2.96 | 3.11 | 2.89 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16306 | 1.17105 | 1.15907 | β Loss (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33239 | 1.34383 | 1.32667 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 158.731 | 160.633 | 157.780 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71531 | 0.72295 | 0.71149 | β Profit |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37552 | 1.00000 | 1.42409 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78600 | 0.79302 | 0.78249 | β Loss |
Saturday, May 16, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 81,051.25 | 83,404.99 | 79,874.38 | β Loss |
