Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
48.1%
Win Rate
126
Profitable
136
Stop Loss Hit
262
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 262 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 262 fully completed trades, our setups achieved 48.1% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Market Breakdown
Saturday, May 23, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 74,710.31 | 72,361.93 | 75,884.50 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,029.07 | 1,943.01 | 2,072.10 | β Loss |
Sunday, May 24, 2026
13 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 75,488.24 | 73,170.12 | 76,647.31 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,064.64 | 1,979.65 | 2,107.13 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 77,219.29 | 74,846.65 | 78,405.61 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,123.66 | 2,034.80 | 2,168.09 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16198 | 1.16986 | 1.15804 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34673 | 1.35821 | 1.34099 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.133 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71490 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37970 | 1.38550 | 1.37680 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78390 | 0.78940 | 0.78115 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 63,339.00 | 65,037.00 | 62,490.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,848.00 | 8,311.00 | 7,616.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,657.00 | 8,537.00 | 8,717.00 | β Loss |
Monday, May 25, 2026
34 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 76,673.37 | 74,173.29 | 77,923.41 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,097.80 | 2,005.07 | 2,144.17 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,719.00 | 23,371.00 | 23,893.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,055.00 | 52,995.00 | 54,585.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,889.00 | 25,401.00 | 24,632.00 | β Profit |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,466.00 | 10,633.00 | 10,383.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,116.00 | 8,271.00 | 8,038.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,690.00 | 8,789.00 | 8,640.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 65,097.00 | 66,887.00 | 64,202.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,848.00 | 8,311.00 | 7,616.00 | β Profit |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,032.00 | 24,388.00 | 23,853.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,294.00 | 56,412.00 | 54,734.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 77,290.92 | 74,958.63 | 78,457.07 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,113.14 | 2,023.38 | 2,158.02 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 176,210.00 | 172,818.00 | 177,906.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 25,394.00 | 25,918.00 | 25,132.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,466.00 | 10,633.00 | 10,383.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,265.00 | 8,426.00 | 8,185.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 177,816.00 | 174,463.00 | 179,492.00 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16455 | 1.17243 | 1.16061 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35069 | 1.36218 | 1.34495 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.288 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71772 | 0.72580 | 0.71368 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.38015 | 1.38594 | 1.37725 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78268 | 0.78818 | 0.77993 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16442 | 1.17230 | 1.16047 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.35051 | 1.36200 | 1.34477 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.239 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.71751 | 0.72559 | 0.71348 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37990 | 1.38570 | 1.37700 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78199 | 0.78749 | 0.77924 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 63,339.00 | 65,037.00 | 62,490.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,848.00 | 8,311.00 | 7,616.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,657.00 | 8,537.00 | 8,717.00 | β Loss |
Tuesday, May 26, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 76,981.12 | 74,549.91 | 78,196.73 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,097.99 | 2,004.73 | 2,144.63 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,606.00 | 25,178.00 | 25,820.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,644.00 | 44,799.00 | 43,067.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 5,071.00 | 5,121.00 | 5,045.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,032.00 | 24,388.00 | 23,853.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,294.00 | 56,412.00 | 54,734.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,664.00 | 8,549.00 | 8,721.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,389.00 | 25,913.00 | 25,127.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,466.00 | 10,633.00 | 10,383.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,258.00 | 8,419.00 | 8,178.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 65,056.00 | 66,869.00 | 64,149.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,064.00 | 8,523.00 | 7,835.00 | β Profit (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,599.00 | 25,177.00 | 25,810.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,525.00 | 44,662.00 | 42,957.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 5,033.00 | 5,085.00 | 5,007.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 23,914.00 | 24,257.00 | 23,742.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,093.00 | 56,128.00 | 54,575.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 77,097.98 | 74,825.02 | 78,234.45 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,118.87 | 2,030.45 | 2,163.08 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 177,359.00 | 174,033.00 | 179,022.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,520.00 | 4,446.00 | 4,557.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 29,917.00 | 30,541.00 | 29,605.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,544.00 | 7,644.00 | 7,494.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 76.50 | 80.30 | 74.60 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.11 | 99.65 | 98.84 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,580.00 | 51,200.00 | 50,270.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 92.64 | 85.23 | 96.35 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.06 | 3.21 | 2.98 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,206.00 | 25,683.00 | 24,967.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,499.00 | 10,657.00 | 10,420.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,171.00 | 8,315.00 | 8,099.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 176,589.00 | 173,230.00 | 178,269.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,508.00 | 4,433.00 | 4,546.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,066.00 | 30,701.00 | 29,749.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,537.00 | 7,637.00 | 7,487.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 77.34 | 81.14 | 75.44 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.14 | 99.68 | 98.87 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,462.00 | 51,082.00 | 50,152.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 93.62 | 86.21 | 97.33 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.01 | 3.17 | 2.93 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16347 | 1.17122 | 1.15959 | β Loss |
| GBPUSD FX | β² Bullish | 1.34280 | 1.37930 | 1.30096 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.678 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71579 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.38114 | 1.38696 | 1.37823 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78551 | 0.76910 | 0.80963 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16333 | 1.17108 | 1.15946 | β Loss |
| GBPUSD FX | β² Bullish | 1.34276 | 1.37930 | 1.30096 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.651 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71579 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.38100 | 1.38682 | 1.37809 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78541 | 0.76910 | 0.80963 | β Profit (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,692.00 | 8,792.00 | 8,642.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 65,158.00 | 66,949.00 | 64,263.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 7,848.00 | 8,311.00 | 7,616.00 | β Profit |
Wednesday, May 27, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 77,279.93 | 74,926.11 | 78,456.84 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,111.37 | 2,019.94 | 2,157.09 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,599.00 | 25,177.00 | 25,810.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,525.00 | 44,662.00 | 42,957.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 5,029.00 | 5,081.00 | 5,003.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 23,914.00 | 24,257.00 | 23,742.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,093.00 | 56,128.00 | 54,575.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,702.00 | 8,816.00 | 8,646.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,185.00 | 25,662.00 | 24,946.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,491.00 | 10,649.00 | 10,413.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,173.00 | 8,317.00 | 8,101.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 65,148.00 | 66,778.00 | 64,333.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,265.00 | 8,717.00 | 8,039.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,328.00 | 24,902.00 | 25,541.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,257.00 | 45,417.00 | 43,677.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,029.00 | 5,081.00 | 5,003.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 23,907.00 | 24,244.00 | 23,739.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 54,854.00 | 55,883.00 | 54,339.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 75,632.98 | 73,390.06 | 76,754.44 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,077.40 | 1,990.73 | 2,120.73 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 176,589.00 | 173,230.00 | 178,269.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,475.00 | 4,406.00 | 4,509.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,277.00 | 30,884.00 | 29,973.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,554.00 | 7,648.00 | 7,507.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 74.76 | 70.42 | 76.94 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.03 | 99.52 | 98.79 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,462.00 | 51,082.00 | 50,152.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 88.83 | 82.10 | 92.20 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.05 | 3.20 | 2.97 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 25,218.00 | 25,688.00 | 24,983.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,508.00 | 10,647.00 | 10,438.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,222.00 | 8,361.00 | 8,153.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 175,744.00 | 172,628.00 | 177,303.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,490.00 | 4,419.00 | 4,526.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,108.00 | 30,729.00 | 29,798.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,548.00 | 7,644.00 | 7,500.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 74.99 | 70.64 | 77.16 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.21 | 99.70 | 98.96 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,644.00 | 51,235.00 | 50,349.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 89.46 | 82.73 | 92.83 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.09 | 3.25 | 3.00 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16306 | 1.17017 | 1.15951 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34306 | 1.35418 | 1.33750 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.887 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71420 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38363 | 1.44650 | 1.34872 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78697 | 0.79242 | 0.78424 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16306 | 1.17017 | 1.15951 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34288 | 1.35400 | 1.33732 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.224 | 165.834 | 153.680 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71418 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38347 | 1.44650 | 1.34872 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78655 | 0.79200 | 0.78382 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 64,996.00 | 66,810.00 | 64,089.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,048.00 | 8,506.00 | 7,818.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,658.00 | 8,543.00 | 8,715.00 | β Loss |
Thursday, May 28, 2026
52 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 74,304.00 | 71,972.03 | 75,469.98 | β Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,070.86 | 1,979.39 | 2,116.59 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,328.00 | 24,902.00 | 25,541.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,257.00 | 45,417.00 | 43,677.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,029.00 | 5,081.00 | 5,003.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,593.00 | 8,479.00 | 8,651.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,178.00 | 25,648.00 | 24,943.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,505.00 | 10,645.00 | 10,435.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,208.00 | 8,347.00 | 8,139.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 64,651.00 | 66,332.00 | 63,811.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,157.00 | 8,620.00 | 7,925.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,006.00 | 24,568.00 | 25,225.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,636.00 | 44,866.00 | 43,021.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 4,993.00 | 5,047.00 | 4,965.00 | β Profit (Closed EOD) |
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,372.00 | 71,149.74 | 74,483.13 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,986.33 | 1,897.98 | 2,030.51 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 175,744.00 | 172,627.00 | 177,302.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,439.00 | 4,370.00 | 4,474.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,044.00 | 30,663.00 | 29,735.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,538.00 | 7,632.00 | 7,490.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 73.96 | 69.99 | 75.95 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.18 | 99.67 | 98.94 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,644.00 | 51,235.00 | 50,349.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 90.57 | 84.20 | 93.75 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.08 | 3.23 | 3.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 25,103.00 | 25,564.00 | 24,872.00 | β Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,433.00 | 10,569.00 | 10,365.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CAC EU | β² Bullish | 8,192.00 | 8,328.00 | 8,125.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 175,063.00 | 171,983.00 | 176,604.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,529.00 | 4,455.00 | 4,565.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,325.00 | 30,962.00 | 30,006.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,589.00 | 7,687.00 | 7,541.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 75.89 | 79.28 | 74.19 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.02 | 99.52 | 98.77 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,669.00 | 51,243.00 | 50,382.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 88.98 | 82.48 | 92.23 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.29 | 3.46 | 3.21 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16509 | 1.17197 | 1.16166 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34425 | 1.35550 | 1.33862 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.249 | 159.916 | 158.915 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71505 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37831 | 1.38399 | 1.37547 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78481 | 0.75960 | 0.80963 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16537 | 1.17224 | 1.16193 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34438 | 1.35563 | 1.33875 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.185 | 159.852 | 158.851 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71516 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37810 | 1.38378 | 1.37526 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78432 | 0.75960 | 0.80963 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 64,999.00 | 66,629.00 | 64,185.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,229.00 | 8,680.00 | 8,003.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,718.00 | 8,833.00 | 8,660.00 | β Loss |
Friday, May 29, 2026
47 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,516.24 | 71,287.87 | 74,630.43 | β Profit (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,006.80 | 1,918.45 | 2,050.98 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,328.00 | 24,902.00 | 25,541.00 | β Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,257.00 | 45,417.00 | 43,677.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,029.00 | 5,081.00 | 5,003.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | β² Bullish | 23,907.00 | 24,244.00 | 23,739.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 54,854.00 | 55,883.00 | 54,339.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,710.00 | 8,807.00 | 8,661.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,092.00 | 25,553.00 | 24,862.00 | β Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,426.00 | 10,562.00 | 10,358.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CAC EU | β² Bullish | 8,189.00 | 8,324.00 | 8,121.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 66,426.00 | 68,176.00 | 65,551.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,453.00 | 8,924.00 | 8,217.00 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,182.00 | 24,748.00 | 25,400.00 | β Loss (Closed EOD) |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,733.00 | 46,032.00 | 44,083.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,033.00 | 5,088.00 | 5,005.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,548.00 | 23,183.00 | 23,730.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,239.00 | 53,203.00 | 54,757.00 | β Profit |
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,369.79 | 71,327.67 | 74,390.85 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,004.85 | 1,922.26 | 2,046.14 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 175,063.00 | 171,983.00 | 176,603.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,546.00 | 4,469.00 | 4,585.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,327.00 | 30,905.00 | 30,038.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,588.00 | 7,680.00 | 7,543.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 75.59 | 71.58 | 77.60 | β Profit (Closed EOD) |
| DX US | β² Bullish | 99.06 | 99.54 | 98.81 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,669.00 | 51,243.00 | 50,382.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 87.65 | 81.36 | 90.79 | β Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.38 | 3.55 | 3.30 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,113.00 | 25,574.00 | 24,882.00 | β Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,416.00 | 10,548.00 | 10,350.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | β² Bullish | 8,201.00 | 8,337.00 | 8,134.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 173,833.00 | 170,798.00 | 175,350.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,577.00 | 4,495.00 | 4,618.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,387.00 | 30,979.00 | 30,091.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | β² Bullish | 7,592.00 | 7,685.00 | 7,546.00 | β Loss (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 75.86 | 79.25 | 74.17 | β Loss (Closed EOD) |
| DX US | β² Bullish | 98.92 | 99.43 | 98.67 | β Profit (Closed EOD) |
| DJI US | β² Bullish | 51,032.00 | 51,614.00 | 50,742.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 87.88 | 81.56 | 91.04 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.28 | 3.45 | 3.20 | β Loss (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16591 | 1.17287 | 1.16243 | β Loss |
| GBPUSD FX | β² Bullish | 1.34293 | 1.37930 | 1.30096 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.255 | 159.929 | 158.918 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71661 | 0.73980 | 0.69222 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.37950 | 1.38541 | 1.37655 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78264 | 0.75960 | 0.80782 | β Profit (Closed EOD) |
Saturday, May 30, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,372.38 | 71,244.38 | 74,436.38 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,011.64 | 1,925.90 | 2,054.51 | β Profit (Closed EOD) |
Zero Emotion. 100% Mathematical Precision.
Want to trade these exact setups live? Follow our daily pre-market and post-market trade analysis completely free.
Visit Shunya.Trade →⚠ Disclaimer: Trading involves significant risk. This report is auto-generated by our Options Engine analyzing historical data against mathematical setups. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research.