Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
40.7%
Win Rate
116
Profitable
169
Stop Loss Hit
285
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 285 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 285 fully completed trades, our setups achieved 40.7% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Market Breakdown
Saturday, May 30, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,495.40 | 71,442.31 | 74,521.94 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,014.71 | 1,932.31 | 2,055.91 | β Profit |
Sunday, May 31, 2026
13 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,372.52 | 71,234.62 | 74,441.48 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,019.79 | 1,936.64 | 2,061.37 | β Profit |
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,818.70 | 71,844.22 | 74,805.94 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,020.52 | 1,944.20 | 2,058.68 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16537 | 1.17241 | 1.16184 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34570 | 1.35683 | 1.34013 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.358 | 160.032 | 159.021 | β Profit |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71355 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.38010 | 1.38601 | 1.37715 | β Profit |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78231 | 0.75960 | 0.80782 | β Loss (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,732.00 | 8,849.00 | 8,673.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 66,330.00 | 68,079.00 | 65,455.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,476.00 | 8,948.00 | 8,240.00 | β Loss |
Monday, June 01, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 73,754.84 | 71,672.41 | 74,796.05 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,019.46 | 1,936.26 | 2,061.06 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,182.00 | 24,748.00 | 25,400.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,733.00 | 46,032.00 | 44,083.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 5,038.00 | 5,093.00 | 5,010.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,548.00 | 23,183.00 | 23,730.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,239.00 | 53,203.00 | 54,757.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,734.00 | 8,847.00 | 8,677.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,105.00 | 25,566.00 | 24,874.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,409.00 | 10,542.00 | 10,343.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,183.00 | 8,319.00 | 8,115.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 67,061.00 | 68,804.00 | 66,189.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,836.00 | 9,308.00 | 8,601.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,398.00 | 24,955.00 | 25,620.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,338.00 | 46,673.00 | 44,671.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,038.00 | 5,093.00 | 5,010.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,383.00 | 23,018.00 | 23,565.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,643.00 | 52,593.00 | 54,168.00 | β Profit |
| BTC CR | βΌ Bearish | 72,439.00 | 70,463.87 | 73,426.57 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,980.81 | 1,905.47 | 2,018.48 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 173,788.00 | 170,754.00 | 175,305.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,537.00 | 4,453.00 | 4,579.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,475.00 | 31,065.00 | 30,180.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,612.00 | 7,703.00 | 7,567.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 76.11 | 79.18 | 74.57 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.05 | 99.54 | 98.81 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 51,032.00 | 51,614.00 | 50,742.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 89.37 | 83.14 | 92.48 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.23 | 3.40 | 3.15 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,994.00 | 25,453.00 | 24,765.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,324.00 | 10,186.00 | 10,393.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,123.00 | 8,261.00 | 8,054.00 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 172,197.00 | 169,145.00 | 173,724.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,513.00 | 4,425.00 | 4,557.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,549.00 | 31,153.00 | 30,247.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,614.00 | 7,706.00 | 7,568.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 75.12 | 71.43 | 76.96 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.20 | 99.72 | 98.94 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 51,079.00 | 51,669.00 | 50,784.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 92.19 | 85.66 | 95.45 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.19 | 3.36 | 3.10 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16374 | 1.17079 | 1.16021 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34584 | 1.35697 | 1.34027 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.668 | 160.342 | 159.331 | β Profit |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71543 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38362 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.79978 | 0.76910 | 0.80782 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16347 | 1.17051 | 1.15994 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34570 | 1.35683 | 1.34013 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.602 | 160.276 | 159.265 | β Profit |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71553 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38364 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78515 | 0.76910 | 0.80782 | β Loss (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,732.00 | 8,849.00 | 8,673.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 66,330.00 | 68,079.00 | 65,455.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,476.00 | 8,948.00 | 8,240.00 | β Loss |
Tuesday, June 02, 2026
55 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 71,311.42 | 69,190.47 | 72,371.90 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 2,004.05 | 1,927.58 | 2,042.28 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,182.00 | 24,748.00 | 25,400.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,733.00 | 46,032.00 | 44,083.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 5,038.00 | 5,093.00 | 5,010.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,383.00 | 23,018.00 | 23,565.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,643.00 | 52,593.00 | 54,168.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 25,003.00 | 25,462.00 | 24,774.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,339.00 | 10,201.00 | 10,408.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,147.00 | 8,285.00 | 8,078.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,725.00 | 8,840.00 | 8,668.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 66,629.00 | 68,403.00 | 65,742.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,753.00 | 9,212.00 | 8,523.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 26,038.00 | 26,515.00 | 25,800.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,557.00 | 46,906.00 | 44,883.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,089.00 | 5,146.00 | 5,061.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,484.00 | 23,131.00 | 23,660.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,715.00 | 52,679.00 | 54,233.00 | β Profit |
| BTC CR | βΌ Bearish | 69,349.99 | 67,139.82 | 70,455.08 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,975.70 | 1,899.78 | 2,013.66 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 172,198.00 | 169,146.00 | 173,724.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,549.00 | 4,460.00 | 4,593.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,548.00 | 31,114.00 | 30,265.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,600.00 | 7,688.00 | 7,555.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 76.67 | 79.58 | 75.22 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.08 | 99.57 | 98.84 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 51,079.00 | 51,669.00 | 50,784.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 91.26 | 84.92 | 94.43 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.14 | 3.31 | 3.05 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 25,117.00 | 25,583.00 | 24,884.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,376.00 | 10,509.00 | 10,310.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,210.00 | 8,348.00 | 8,141.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 174,197.00 | 171,233.00 | 175,679.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,520.00 | 4,431.00 | 4,565.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,760.00 | 31,342.00 | 30,470.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,629.00 | 7,719.00 | 7,584.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 75.54 | 72.06 | 77.29 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.20 | 99.70 | 98.95 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 51,308.00 | 51,900.00 | 51,012.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 93.57 | 87.11 | 96.80 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.17 | 3.34 | 3.08 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16347 | 1.17054 | 1.15993 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34678 | 1.35763 | 1.34136 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.933 | 160.568 | 159.616 | β Loss |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71651 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38380 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78708 | 0.79318 | 0.78403 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16347 | 1.17054 | 1.15993 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34673 | 1.35757 | 1.34131 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.858 | 160.493 | 159.541 | β Loss |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71635 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38359 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78700 | 0.79310 | 0.78395 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 66,934.00 | 68,678.00 | 66,063.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,729.00 | 8,842.00 | 8,673.00 | β Loss |
Wednesday, June 03, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 71,319.77 | 69,174.56 | 72,392.38 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,857.69 | 1,771.52 | 1,900.77 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,398.00 | 24,955.00 | 25,620.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,338.00 | 46,673.00 | 44,671.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,038.00 | 5,093.00 | 5,010.00 | β Profit |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,484.00 | 23,131.00 | 23,660.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 53,715.00 | 52,679.00 | 54,233.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,802.00 | 8,921.00 | 8,743.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,124.00 | 25,591.00 | 24,891.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,374.00 | 10,507.00 | 10,307.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,209.00 | 8,347.00 | 8,140.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 68,564.00 | 70,416.00 | 67,639.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,801.00 | 9,261.00 | 8,572.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,633.00 | 25,137.00 | 25,881.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 46,459.00 | 47,822.00 | 45,778.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,136.00 | 5,195.00 | 5,107.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,406.00 | 23,052.00 | 23,582.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,186.00 | 53,119.00 | 54,719.00 | β Profit |
| BTC CR | βΌ Bearish | 66,969.63 | 64,445.71 | 68,231.59 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,875.62 | 1,786.50 | 1,920.18 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 174,198.00 | 171,234.00 | 175,680.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,490.00 | 4,403.00 | 4,533.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,730.00 | 31,288.00 | 30,451.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,609.00 | 7,694.00 | 7,566.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 74.40 | 71.24 | 75.99 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.46 | 99.95 | 99.21 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 51,308.00 | 51,900.00 | 51,012.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 96.09 | 89.60 | 99.34 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.16 | 3.33 | 3.08 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,812.00 | 25,279.00 | 24,578.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,341.00 | 10,213.00 | 10,405.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,166.00 | 8,302.00 | 8,098.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 170,331.00 | 167,211.00 | 171,890.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,466.00 | 4,378.00 | 4,510.00 | β Loss |
| NQ US | β² Bullish | 30,576.00 | 31,140.00 | 30,294.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,560.00 | 7,649.00 | 7,515.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 73.13 | 69.88 | 74.75 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.53 | 100.00 | 99.28 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,687.00 | 51,305.00 | 50,378.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 96.35 | 89.86 | 99.60 | β Profit |
| NG CMD | β² Bullish | 3.24 | 3.41 | 3.15 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16023 | 1.16681 | 1.15694 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34176 | 1.35186 | 1.33671 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.075 | 160.699 | 159.763 | β Loss |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71226 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38757 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.79209 | 0.79823 | 0.78902 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16077 | 1.16734 | 1.15748 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34183 | 1.35193 | 1.33678 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.036 | 160.660 | 159.724 | β Loss |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71252 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38740 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.79070 | 0.79684 | 0.78763 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 66,734.00 | 68,508.00 | 65,847.00 | β Profit |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,801.00 | 9,261.00 | 8,572.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,724.00 | 8,839.00 | 8,667.00 | β Loss |
Thursday, June 04, 2026
54 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 64,056.00 | 61,395.51 | 65,386.24 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,857.72 | 1,770.88 | 1,901.13 | β Profit |
| HSI AS | β² Bullish | 26,038.00 | 26,515.00 | 25,800.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,557.00 | 46,906.00 | 44,883.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,097.00 | 5,154.00 | 5,069.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,406.00 | 23,052.00 | 23,582.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,186.00 | 53,119.00 | 54,719.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,685.00 | 8,788.00 | 8,634.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,796.00 | 25,263.00 | 24,562.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,332.00 | 10,204.00 | 10,396.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,150.00 | 8,287.00 | 8,082.00 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 67,313.00 | 69,094.00 | 66,422.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,651.00 | 9,091.00 | 8,431.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,253.00 | 24,760.00 | 25,500.00 | β Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,677.00 | 46,988.00 | 45,022.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,083.00 | 5,142.00 | 5,053.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,417.00 | 23,076.00 | 23,587.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,308.00 | 55,156.00 | 53,884.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 62,486.98 | 59,665.76 | 63,897.59 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,749.30 | 1,652.27 | 1,797.82 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,533.00 | 4,441.00 | 4,579.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,322.00 | 30,899.00 | 30,033.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,550.00 | 7,638.00 | 7,506.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 74.71 | 71.63 | 76.24 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.22 | 99.71 | 98.97 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,687.00 | 51,305.00 | 50,378.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 92.95 | 86.36 | 96.25 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.31 | 3.48 | 3.22 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 24,916.00 | 25,355.00 | 24,697.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,347.00 | 10,214.00 | 10,413.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,219.00 | 8,353.00 | 8,152.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,505.00 | 4,413.00 | 4,551.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,438.00 | 31,016.00 | 30,148.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,591.00 | 7,683.00 | 7,545.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 74.25 | 71.14 | 75.80 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.45 | 99.94 | 99.20 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 51,562.00 | 52,220.00 | 51,233.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 93.00 | 86.41 | 96.30 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.35 | 3.52 | 3.26 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16144 | 1.16783 | 1.15825 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34241 | 1.35241 | 1.33741 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 155.187 | 166.411 | 153.642 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71347 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38836 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78953 | 0.79584 | 0.78637 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.16185 | 1.16823 | 1.15865 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34226 | 1.35227 | 1.33726 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.950 | 160.567 | 159.642 | β Profit |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.71375 | 0.73980 | 0.69222 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38824 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.78866 | 0.79497 | 0.78550 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,786.00 | 8,905.00 | 8,726.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 68,402.00 | 70,254.00 | 67,476.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,801.00 | 9,261.00 | 8,572.00 | β Loss |
Friday, June 05, 2026
47 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,771.00 | 60,949.78 | 65,181.61 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,767.33 | 1,670.30 | 1,815.85 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 25,633.00 | 25,137.00 | 25,881.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 46,459.00 | 47,822.00 | 45,778.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,138.00 | 5,197.00 | 5,109.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,406.00 | 23,052.00 | 23,582.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,186.00 | 53,119.00 | 54,719.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,796.00 | 25,263.00 | 24,562.00 | β Loss (Closed EOD) |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,332.00 | 10,204.00 | 10,396.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,150.00 | 8,287.00 | 8,082.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,624.00 | 8,497.00 | 8,687.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 66,646.00 | 68,518.00 | 65,710.00 | β Loss (Closed EOD) |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,219.00 | 8,705.00 | 7,976.00 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,962.00 | 24,487.00 | 25,199.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,071.00 | 46,421.00 | 44,396.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,047.00 | 5,107.00 | 5,017.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,367.00 | 23,025.00 | 23,537.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,496.00 | 55,346.00 | 54,071.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 61,898.07 | 59,079.57 | 63,307.32 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,662.15 | 1,560.41 | 1,713.02 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 170,331.00 | 167,212.00 | 171,891.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,467.00 | 4,386.00 | 4,507.00 | β Profit |
| NQ US | β² Bullish | 30,122.00 | 30,683.00 | 29,841.00 | β Loss |
| ES US | β² Bullish | 7,562.00 | 7,648.00 | 7,518.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 72.64 | 70.19 | 73.87 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.46 | 99.93 | 99.22 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 51,562.00 | 52,220.00 | 51,233.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 92.54 | 86.18 | 95.72 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.28 | 3.46 | 3.19 | β Loss (Closed EOD) |
| DAX EU | β² Bullish | 24,774.00 | 25,181.00 | 24,570.00 | β Profit (Closed EOD) |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,375.00 | 10,476.00 | 10,324.00 | β Loss (Closed EOD) |
| CAC EU | β² Bullish | 8,222.00 | 8,349.00 | 8,158.00 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 169,019.00 | 166,020.00 | 170,519.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,341.00 | 4,250.00 | 4,386.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,830.00 | 29,386.00 | 28,551.00 | β Profit |
| ES US | βΌ Bearish | 7,365.00 | 7,450.00 | 7,323.00 | β Profit |
| SI US | βΌ Bearish | 67.76 | 64.99 | 69.15 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 100.00 | 101.00 | 99.82 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,867.00 | 51,552.00 | 50,524.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 90.29 | 83.77 | 93.55 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.21 | 3.40 | 3.12 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15274 | 1.15870 | 1.14976 | β Profit |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33362 | 1.34226 | 1.32930 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.293 | 160.857 | 160.011 | β Loss |
| AUDUSD FX | β² Bullish | 0.69918 | 0.73980 | 0.67839 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38986 | 1.44650 | 1.34912 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.79620 | 0.80248 | 0.79306 | β Loss |
Saturday, June 06, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,801.57 | 60,978.53 | 65,213.10 | β Profit |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,582.72 | 1,473.06 | 1,637.55 | β Profit (Closed EOD) |
Zero Emotion. 100% Mathematical Precision.
Want to trade these exact setups live? Follow our daily pre-market and post-market trade analysis completely free.
Visit Shunya.Trade →⚠ Disclaimer: Trading involves significant risk. This report is auto-generated by our Options Engine analyzing historical data against mathematical setups. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research.