Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
31.1%
Win Rate
89
Profitable
197
Stop Loss Hit
286
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 286 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 286 fully completed trades, our setups achieved 31.1% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Market Breakdown
Saturday, June 06, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 60,775.55 | 57,850.71 | 62,237.97 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,558.06 | 1,452.03 | 1,611.08 | β Loss |
Sunday, June 07, 2026
13 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 60,922.67 | 57,902.73 | 62,432.63 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,568.65 | 1,462.62 | 1,621.67 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 62,600.03 | 59,607.46 | 64,096.32 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,629.64 | 1,522.09 | 1,683.41 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15105 | 1.10750 | 1.19173 | β Loss (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33236 | 1.34105 | 1.32801 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.210 | 160.756 | 159.937 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70274 | 0.70950 | 0.69936 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38955 | 1.44650 | 1.34912 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78943 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,625.00 | 8,505.00 | 8,685.00 | β Profit |
| N225 AS | β² Bullish | 66,588.00 | 68,413.00 | 65,676.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,161.00 | 8,639.00 | 7,921.00 | β Loss |
Monday, June 08, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 60,867.41 | 57,936.43 | 62,332.90 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,568.77 | 1,462.20 | 1,622.05 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,962.00 | 24,487.00 | 25,199.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,071.00 | 46,421.00 | 44,396.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,050.00 | 5,110.00 | 5,020.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,367.00 | 23,025.00 | 23,537.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,496.00 | 55,346.00 | 54,071.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,625.00 | 8,505.00 | 8,685.00 | β Profit |
| DAX EU | β² Bullish | 24,759.00 | 25,167.00 | 24,555.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,368.00 | 10,470.00 | 10,317.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,218.00 | 8,345.00 | 8,155.00 | β Loss |
| N225 AS | βΌ Bearish | 63,643.00 | 65,305.00 | 62,812.00 | β Profit |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 7,531.00 | 7,933.00 | 7,330.00 | β Profit |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,657.00 | 24,178.00 | 24,896.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,503.00 | 45,017.00 | 42,746.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,966.00 | 4,901.00 | 4,999.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,123.00 | 22,789.00 | 23,290.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,064.00 | 53,067.00 | 54,562.00 | β Profit |
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,431.81 | 60,294.79 | 65,000.32 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,682.28 | 1,567.09 | 1,739.88 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 169,019.00 | 166,020.00 | 170,519.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,358.00 | 4,264.00 | 4,405.00 | β Profit |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,490.00 | 30,054.00 | 29,207.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,462.00 | 7,550.00 | 7,419.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 68.82 | 66.23 | 70.12 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.91 | 100.00 | 99.65 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,867.00 | 51,552.00 | 50,524.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 91.75 | 85.40 | 94.93 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.13 | 3.32 | 3.04 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,642.00 | 24,978.00 | 24,474.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,369.00 | 10,255.00 | 10,425.00 | β Profit |
| CAC EU | β² Bullish | 8,208.00 | 8,336.00 | 8,144.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 168,669.00 | 165,670.00 | 170,168.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,349.00 | 4,255.00 | 4,396.00 | β Profit |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,419.00 | 30,000.00 | 29,129.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,410.00 | 7,305.00 | 7,463.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 68.18 | 65.58 | 69.47 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 100.00 | 101.00 | 99.76 | β Loss |
| DJI US | β² Bullish | 50,786.00 | 51,483.00 | 50,437.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 91.41 | 85.04 | 94.59 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.13 | 3.32 | 3.04 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15354 | 1.16002 | 1.15029 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33420 | 1.34289 | 1.32986 | β Profit |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.175 | 160.721 | 159.902 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70472 | 0.71148 | 0.70134 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.39091 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78943 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15367 | 1.16015 | 1.15043 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33451 | 1.34320 | 1.33016 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.124 | 160.670 | 159.851 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70477 | 0.71153 | 0.70139 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.39056 | 1.44650 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78943 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 66,588.00 | 68,413.00 | 65,676.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,161.00 | 8,639.00 | 7,921.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,625.00 | 8,505.00 | 8,685.00 | β Profit |
Tuesday, June 09, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,239.52 | 60,132.71 | 64,792.92 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,686.40 | 1,572.53 | 1,743.33 | β Profit (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,962.00 | 24,487.00 | 25,199.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 45,071.00 | 46,421.00 | 44,396.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,050.00 | 5,110.00 | 5,020.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,123.00 | 22,789.00 | 23,290.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,064.00 | 53,067.00 | 54,562.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,612.00 | 8,489.00 | 8,673.00 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,616.00 | 24,952.00 | 24,448.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,373.00 | 10,468.00 | 10,326.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,199.00 | 8,327.00 | 8,135.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 65,196.00 | 67,216.00 | 64,186.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,070.00 | 8,564.00 | 7,823.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,566.00 | 24,080.00 | 24,809.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,704.00 | 46,291.00 | 43,911.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 5,026.00 | 5,082.00 | 4,997.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,242.00 | 22,910.00 | 23,408.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,194.00 | 56,262.00 | 54,661.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 62,663.99 | 59,602.46 | 64,194.75 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,670.72 | 1,559.09 | 1,726.54 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 168,669.00 | 165,670.00 | 170,168.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,366.00 | 4,275.00 | 4,412.00 | β Profit |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,677.00 | 30,250.00 | 29,390.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,448.00 | 7,535.00 | 7,405.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 68.47 | 66.22 | 69.60 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.71 | 100.00 | 99.45 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,786.00 | 51,483.00 | 50,437.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 89.18 | 82.78 | 92.38 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.18 | 3.36 | 3.09 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,418.00 | 24,740.00 | 24,257.00 | β Profit |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,241.00 | 10,124.00 | 10,299.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,195.00 | 8,314.00 | 8,136.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 169,813.00 | 166,920.00 | 171,260.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,283.00 | 4,184.00 | 4,332.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,098.00 | 28,308.00 | 29,494.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,384.00 | 7,265.00 | 7,444.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 65.43 | 62.89 | 66.70 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.94 | 100.00 | 99.68 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,872.00 | 51,621.00 | 50,498.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 88.47 | 81.83 | 91.79 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.14 | 3.32 | 3.05 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15473 | 1.16164 | 1.15128 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33808 | 1.34673 | 1.33376 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.376 | 160.923 | 160.102 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70299 | 0.70978 | 0.69959 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.39071 | 1.42280 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78963 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15487 | 1.16178 | 1.15141 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33817 | 1.34681 | 1.33385 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.323 | 160.870 | 160.049 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70319 | 0.70998 | 0.69979 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.39066 | 1.42280 | 1.34842 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78963 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | βΌ Bearish | 64,025.00 | 65,687.00 | 63,193.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 7,484.00 | 7,002.00 | 7,725.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,625.00 | 8,505.00 | 8,685.00 | β Profit |
Wednesday, June 10, 2026
55 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 61,698.00 | 58,496.09 | 63,298.95 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,639.15 | 1,523.99 | 1,696.73 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,657.00 | 24,178.00 | 24,896.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,503.00 | 45,017.00 | 42,746.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,964.00 | 4,898.00 | 4,997.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,123.00 | 22,789.00 | 23,290.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 54,064.00 | 53,067.00 | 54,562.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,640.00 | 8,522.00 | 8,700.00 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,616.00 | 24,952.00 | 24,448.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,373.00 | 10,468.00 | 10,326.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,199.00 | 8,327.00 | 8,135.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 64,288.00 | 66,291.00 | 63,287.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 7,662.00 | 8,065.00 | 7,460.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,408.00 | 23,906.00 | 24,659.00 | β Loss |
| TAIEX AS | β² Bullish | 43,226.00 | 44,824.00 | 42,427.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,963.00 | 4,895.00 | 4,998.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,215.00 | 22,872.00 | 23,387.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,100.00 | 56,188.00 | 54,557.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 60,984.50 | 57,853.74 | 62,549.88 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,619.00 | 1,507.32 | 1,674.84 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 168,669.00 | 165,670.00 | 170,168.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,179.00 | 4,077.00 | 4,230.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,932.00 | 28,145.00 | 29,325.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,362.00 | 7,244.00 | 7,421.00 | β Profit |
| SI US | βΌ Bearish | 64.68 | 62.18 | 65.92 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.82 | 100.00 | 99.57 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 88.99 | 83.02 | 91.97 | β Loss |
| NG CMD | β² Bullish | 3.23 | 3.41 | 3.14 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,218.00 | 23,820.00 | 24,417.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,255.00 | 10,140.00 | 10,312.00 | β Profit |
| CAC EU | β² Bullish | 8,179.00 | 8,301.00 | 8,119.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 168,619.00 | 165,913.00 | 169,972.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,097.00 | 3,990.00 | 4,151.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,499.00 | 27,690.00 | 28,903.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,272.00 | 7,149.00 | 7,333.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 63.55 | 61.02 | 64.82 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 100.00 | 101.00 | 99.78 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 49,919.00 | 50,552.00 | 49,602.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 90.84 | 84.75 | 93.88 | β Profit |
| NG CMD | β² Bullish | 3.18 | 3.36 | 3.09 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15407 | 1.16084 | 1.15068 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33690 | 1.34549 | 1.33260 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.550 | 161.071 | 160.289 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69999 | 0.70647 | 0.69674 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.39443 | 1.40136 | 1.39096 | β Loss |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78963 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15447 | 1.16124 | 1.15108 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33708 | 1.34567 | 1.33278 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.473 | 160.994 | 160.212 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70023 | 0.70672 | 0.69699 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.39424 | 1.40117 | 1.39077 | β Loss |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78963 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | β² Bullish | 65,417.00 | 67,436.00 | 64,407.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,097.00 | 8,591.00 | 7,850.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,604.00 | 8,482.00 | 8,666.00 | β Loss |
Thursday, June 11, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 61,457.03 | 58,253.15 | 63,058.97 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,637.71 | 1,522.23 | 1,695.45 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,566.00 | 24,080.00 | 24,809.00 | β Profit |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,704.00 | 46,291.00 | 43,911.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 5,023.00 | 5,080.00 | 4,995.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,242.00 | 22,910.00 | 23,408.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,194.00 | 56,262.00 | 54,661.00 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,433.00 | 24,757.00 | 24,271.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,227.00 | 10,109.00 | 10,286.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,203.00 | 8,322.00 | 8,144.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,642.00 | 8,520.00 | 8,704.00 | β Loss |
| N225 AS | βΌ Bearish | 64,125.00 | 65,868.00 | 63,254.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 7,702.00 | 7,180.00 | 7,963.00 | β Loss |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,249.00 | 23,736.00 | 24,506.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 43,149.00 | 44,551.00 | 42,449.00 | β Loss |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,994.00 | 5,052.00 | 4,966.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,162.00 | 22,834.00 | 23,325.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,177.00 | 56,211.00 | 54,659.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,043.98 | 59,898.35 | 64,616.80 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,665.11 | 1,553.38 | 1,720.97 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 168,619.00 | 165,913.00 | 169,972.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,098.00 | 3,989.00 | 4,153.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,794.00 | 27,963.00 | 29,209.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,314.00 | 7,188.00 | 7,376.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 63.42 | 60.87 | 64.70 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 100.00 | 101.00 | 99.83 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 49,919.00 | 50,552.00 | 49,602.00 | β Profit |
| CL CMD | βΌ Bearish | 90.31 | 84.38 | 93.27 | β Profit |
| NG CMD | β² Bullish | 3.13 | 3.32 | 3.04 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,210.00 | 23,820.00 | 24,405.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,302.00 | 10,188.00 | 10,360.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,204.00 | 8,327.00 | 8,142.00 | β Profit |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 171,497.00 | 168,713.00 | 172,889.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,234.00 | 4,116.00 | 4,293.00 | β Profit |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,490.00 | 30,226.00 | 29,122.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,404.00 | 7,272.00 | 7,470.00 | β Profit |
| SI US | βΌ Bearish | 67.39 | 64.59 | 68.79 | β Profit |
| DX US | β² Bullish | 99.67 | 100.00 | 99.40 | β Profit |
| DJI US | β² Bullish | 50,849.00 | 51,640.00 | 50,453.00 | β Loss |
| CL CMD | βΌ Bearish | 86.33 | 80.16 | 89.42 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 3.07 | 3.23 | 2.99 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15808 | 1.16473 | 1.15475 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34153 | 1.35038 | 1.33710 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.940 | 160.448 | 159.686 | β Profit |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70482 | 0.71118 | 0.70164 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.39179 | 1.43170 | 1.34852 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78963 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15808 | 1.16473 | 1.15475 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34219 | 1.35105 | 1.33777 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 159.882 | 160.390 | 159.628 | β Profit |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70482 | 0.71118 | 0.70164 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.39145 | 1.43170 | 1.34852 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | β² Bullish | 0.78963 | 1.00000 | 0.76326 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | βΌ Bearish | 64,179.00 | 65,823.00 | 63,358.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 7,731.00 | 7,221.00 | 7,986.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,653.00 | 8,534.00 | 8,713.00 | β Loss |
Friday, June 12, 2026
46 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 61,449.29 | 58,234.51 | 63,056.68 | β Loss |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,672.13 | 1,557.14 | 1,729.63 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,408.00 | 23,912.00 | 24,656.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 43,226.00 | 44,540.00 | 42,568.00 | β Profit |
| STI AS | βΌ Bearish | 4,959.00 | 4,891.00 | 4,993.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,162.00 | 22,834.00 | 23,325.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 55,177.00 | 56,211.00 | 54,659.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,792.00 | 8,911.00 | 8,732.00 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,210.00 | 23,819.00 | 24,405.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,304.00 | 10,189.00 | 10,361.00 | β Loss |
| N225 AS | β² Bullish | 66,041.00 | 68,107.00 | 65,008.00 | β Loss |
| KOSPI AS | β² Bullish | 8,147.00 | 8,641.00 | 7,899.00 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | βΌ Bearish | 24,718.00 | 24,207.00 | 24,974.00 | β Loss (Closed EOD) |
| TAIEX AS | β² Bullish | 44,169.00 | 45,810.00 | 43,349.00 | β Loss (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,019.00 | 5,090.00 | 4,984.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,623.00 | 23,917.00 | 23,476.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 56,815.00 | 57,928.00 | 56,258.00 | β Loss |
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,650.19 | 60,467.18 | 65,241.70 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | βΌ Bearish | 1,671.07 | 1,559.33 | 1,726.94 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 171,497.00 | 168,713.00 | 172,889.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,220.00 | 4,089.00 | 4,285.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,480.00 | 30,223.00 | 29,108.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | βΌ Bearish | 7,416.00 | 7,282.00 | 7,483.00 | β Loss (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 66.83 | 64.18 | 68.16 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 99.85 | 100.00 | 99.58 | β Loss (Closed EOD) |
| DJI US | β² Bullish | 50,849.00 | 51,640.00 | 50,453.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 85.23 | 79.07 | 88.31 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | βΌ Bearish | 3.10 | 3.25 | 3.02 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,613.00 | 24,937.00 | 24,450.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,460.00 | 10,584.00 | 10,398.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,342.00 | 8,468.00 | 8,279.00 | β Profit (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 171,133.00 | 168,366.00 | 172,516.00 | β Profit |
| GC US | βΌ Bearish | 4,236.00 | 4,105.00 | 4,301.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NQ US | β² Bullish | 29,716.00 | 30,618.00 | 29,265.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,444.00 | 7,557.00 | 7,388.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 68.07 | 65.38 | 69.41 | β Loss (Closed EOD) |
| DX US | β² Bullish | 99.78 | 100.00 | 99.52 | β Profit (Closed EOD) |
| DJI US | β² Bullish | 51,202.00 | 51,997.00 | 50,805.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | βΌ Bearish | 84.24 | 78.08 | 87.32 | β Loss (Closed EOD) |
| NG CMD | β² Bullish | 3.13 | 3.32 | 3.04 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.15727 | 1.16399 | 1.15392 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34073 | 1.34977 | 1.33622 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 160.185 | 160.705 | 159.925 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70487 | 0.71132 | 0.70165 | β Loss |
| USDCAD FX | βΌ Bearish | 1.39890 | 1.40603 | 1.39534 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.79640 | 0.80302 | 0.79309 | β Profit (Closed EOD) |
Saturday, June 13, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 63,561.05 | 60,308.79 | 65,187.18 | β Loss (Closed EOD) |
