Shunya.Trade Weekly Report
Weekly Options Trading Performance
31.0%
Win Rate
88
Profitable
196
Stop Loss Hit
284
Total Setups
Executive Summary
This week, our algorithmic Shunya Options Engine identified 284 major market setups across Global Markets (India, US, Europe, Asia, LatAm, Crypto).
Of the 284 fully completed trades, our setups achieved 31.0% accuracy. Additionally, 0 trades remain pending and 0 were not triggered.
Market Breakdown
Saturday, July 18, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 64,022.73 | 66,010.77 | 63,028.71 | β Profit |
| ETH CR | β² Bullish | 1,844.17 | 1,923.10 | 1,804.70 | β Profit |
Sunday, July 19, 2026
11 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 64,796.36 | 66,854.39 | 63,767.34 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,861.61 | 1,942.01 | 1,821.41 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 64,420.22 | 66,388.55 | 63,436.05 | β Profit |
| ETH CR | β² Bullish | 1,869.96 | 1,947.23 | 1,831.33 | β Profit |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14312 | 1.14994 | 1.13971 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34429 | 1.35486 | 1.33900 | β Loss |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 162.348 | 163.389 | 161.827 | β Profit |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69708 | 0.67550 | 0.72199 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.38931 | 1.44030 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.80798 | 0.81482 | 0.80456 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,797.00 | 8,870.00 | 8,760.00 | β Loss |
Monday, July 20, 2026
54 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 64,796.60 | 66,857.27 | 63,766.27 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,869.35 | 1,946.74 | 1,830.66 | β Profit |
| HSI AS | β² Bullish | 24,562.00 | 25,173.00 | 24,257.00 | β Profit |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 42,671.00 | 41,159.00 | 43,427.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,509.00 | 5,579.00 | 5,475.00 | β Profit |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,334.00 | 24,622.00 | 24,191.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 58,521.00 | 59,418.00 | 58,073.00 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,831.00 | 24,433.00 | 25,030.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,600.00 | 10,745.00 | 10,528.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,339.00 | 8,436.00 | 8,290.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,797.00 | 8,884.00 | 8,754.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 25,143.00 | 25,761.00 | 24,834.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 42,450.00 | 40,924.00 | 43,213.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,498.00 | 5,568.00 | 5,463.00 | β Profit |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,238.00 | 24,525.00 | 24,095.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 57,945.00 | 58,879.00 | 57,478.00 | β Loss |
| BTC CR | β² Bullish | 64,950.72 | 66,757.79 | 64,047.18 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,891.66 | 1,964.85 | 1,855.07 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | β² Bullish | 173,714.00 | 176,545.00 | 172,298.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,015.00 | 3,920.00 | 4,063.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,039.00 | 28,265.00 | 29,426.00 | β Profit |
| ES US | βΌ Bearish | 7,529.00 | 7,610.00 | 7,489.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 57.06 | 54.58 | 58.31 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 101.00 | 101.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 52,146.00 | 52,673.00 | 51,883.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 81.74 | 85.88 | 79.67 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.88 | 2.74 | 2.96 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,862.00 | 24,478.00 | 25,053.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,543.00 | 10,684.00 | 10,472.00 | β Profit |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,353.00 | 8,452.00 | 8,304.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 173,371.00 | 175,618.00 | 172,248.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,011.00 | 3,917.00 | 4,059.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,758.00 | 27,978.00 | 29,149.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,480.00 | 7,382.00 | 7,528.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 56.63 | 54.15 | 57.87 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 51,839.00 | 52,380.00 | 51,569.00 | β Profit |
| CL CMD | β² Bullish | 82.45 | 86.59 | 80.38 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.84 | 2.70 | 2.91 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14168 | 1.14850 | 1.13827 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34311 | 1.35369 | 1.33782 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 161.297 | 166.561 | 153.433 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70003 | 0.70556 | 0.69727 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40687 | 1.44030 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81025 | 0.81709 | 0.80683 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14194 | 1.14876 | 1.13853 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.34335 | 1.35392 | 1.33806 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 161.297 | 166.561 | 153.433 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70003 | 0.70556 | 0.69727 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40742 | 1.44030 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.80927 | 0.81611 | 0.80585 | β Profit |
| N225 AS | βΌ Bearish | 64,141.00 | 61,832.00 | 65,296.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,821.00 | 6,182.00 | 7,140.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,797.00 | 8,870.00 | 8,760.00 | β Loss |
Tuesday, July 21, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 65,184.70 | 67,052.78 | 64,250.66 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,903.00 | 1,978.01 | 1,865.49 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 24,562.00 | 25,173.00 | 24,257.00 | β Profit |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 42,671.00 | 41,159.00 | 43,427.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,509.00 | 5,579.00 | 5,475.00 | β Profit |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,238.00 | 24,525.00 | 24,095.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 57,945.00 | 58,879.00 | 57,478.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,782.00 | 8,853.00 | 8,747.00 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,847.00 | 24,463.00 | 25,038.00 | β Loss |
| FTSE EU | βΌ Bearish | 10,525.00 | 10,642.00 | 10,466.00 | β Profit |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,340.00 | 8,439.00 | 8,291.00 | β Profit |
| N225 AS | βΌ Bearish | 66,077.00 | 63,714.00 | 67,259.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,786.00 | 6,122.00 | 7,118.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 25,132.00 | 25,738.00 | 24,829.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 44,233.00 | 42,694.00 | 45,002.00 | β Profit |
| STI AS | β² Bullish | 5,524.00 | 5,595.00 | 5,488.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,188.00 | 24,469.00 | 24,047.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 57,835.00 | 58,750.00 | 57,378.00 | β Loss |
| BTC CR | β² Bullish | 66,309.46 | 68,148.98 | 65,389.70 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,934.79 | 2,009.44 | 1,897.47 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 173,371.00 | 175,618.00 | 172,248.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,063.00 | 4,139.00 | 4,025.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,170.00 | 28,403.00 | 29,554.00 | β Profit |
| ES US | βΌ Bearish | 7,515.00 | 7,420.00 | 7,563.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 59.47 | 61.48 | 58.46 | β Loss |
| DX US | βΌ Bearish | 101.00 | 101.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 51,839.00 | 52,380.00 | 51,569.00 | β Profit |
| CL CMD | β² Bullish | 84.00 | 88.21 | 81.90 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.86 | 2.72 | 2.92 | β Loss |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,992.00 | 25,310.00 | 24,833.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,581.00 | 10,723.00 | 10,509.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,355.00 | 8,453.00 | 8,306.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 173,326.00 | 175,506.00 | 172,236.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,088.00 | 4,164.00 | 4,050.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,290.00 | 28,510.00 | 29,681.00 | β Profit |
| ES US | β² Bullish | 7,542.00 | 7,639.00 | 7,493.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 59.00 | 61.01 | 57.99 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 52,225.00 | 52,778.00 | 51,948.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 84.49 | 88.75 | 82.36 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.89 | 2.76 | 2.96 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14038 | 1.14714 | 1.13700 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33783 | 1.34829 | 1.33260 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 161.200 | 166.737 | 153.433 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70008 | 0.70540 | 0.69743 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40912 | 1.44010 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81272 | 0.81961 | 0.80927 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14025 | 1.14701 | 1.13687 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33781 | 1.34827 | 1.33258 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 161.200 | 166.737 | 153.433 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.70028 | 0.70559 | 0.69762 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40910 | 1.44010 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81211 | 0.81900 | 0.80866 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | βΌ Bearish | 64,141.00 | 61,832.00 | 65,296.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,516.00 | 5,849.00 | 6,850.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,791.00 | 8,863.00 | 8,755.00 | β Loss |
Wednesday, July 22, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 66,525.02 | 68,409.87 | 65,582.60 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,929.00 | 2,003.65 | 1,891.68 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 25,143.00 | 25,761.00 | 24,834.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 42,450.00 | 40,924.00 | 43,213.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,499.00 | 5,569.00 | 5,464.00 | β Profit |
| NIFTY IN | β² Bullish | 24,188.00 | 24,469.00 | 24,047.00 | β Loss |
| NIFTY IN | β² Bullish | 57,835.00 | 58,750.00 | 57,378.00 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,813.00 | 8,897.00 | 8,772.00 | β Profit |
| DAX EU | βΌ Bearish | 25,011.00 | 25,330.00 | 24,852.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,586.00 | 10,729.00 | 10,514.00 | β Profit |
| CAC EU | β² Bullish | 8,363.00 | 8,481.00 | 8,304.00 | β Loss |
| N225 AS | βΌ Bearish | 66,127.00 | 63,791.00 | 67,295.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,816.00 | 6,157.00 | 7,146.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 24,893.00 | 25,488.00 | 24,595.00 | β Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 44,826.00 | 43,294.00 | 45,592.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,586.00 | 5,661.00 | 5,548.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,996.00 | 24,234.00 | 23,878.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 57,127.00 | 56,181.00 | 57,599.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 65,972.51 | 67,755.63 | 65,080.95 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,926.16 | 1,997.87 | 1,890.31 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | βΌ Bearish | 173,326.00 | 175,506.00 | 172,236.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,124.00 | 4,194.00 | 4,089.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,022.00 | 28,259.00 | 29,404.00 | β Profit |
| ES US | βΌ Bearish | 7,517.00 | 7,596.00 | 7,478.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 59.56 | 61.42 | 58.63 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 52,225.00 | 52,778.00 | 51,948.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 87.04 | 91.45 | 84.83 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.91 | 2.78 | 2.98 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,174.00 | 25,524.00 | 24,999.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,721.00 | 10,859.00 | 10,653.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,442.00 | 8,556.00 | 8,386.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | β² Bullish | 177,548.00 | 180,299.00 | 176,172.00 | β Loss |
| GC US | β² Bullish | 4,140.00 | 4,227.00 | 4,097.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 29,248.00 | 28,480.00 | 29,632.00 | β Profit |
| ES US | β² Bullish | 7,552.00 | 7,649.00 | 7,504.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 60.15 | 62.09 | 59.19 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 52,219.00 | 52,747.00 | 51,955.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 86.39 | 90.80 | 84.18 | β Profit |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.94 | 2.81 | 3.01 | β Profit (Closed EOD) |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14155 | 1.14802 | 1.13832 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33763 | 1.34831 | 1.33229 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 161.204 | 166.701 | 153.433 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69989 | 0.70535 | 0.69716 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40897 | 1.43970 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81442 | 0.82132 | 0.81097 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.14116 | 1.14763 | 1.13793 | β Loss |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33794 | 1.34862 | 1.33259 | β Loss |
| USDJPY FX | β² Bullish | 161.204 | 166.701 | 153.433 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69994 | 0.70540 | 0.69721 | β Loss |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40880 | 1.43970 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81430 | 0.82120 | 0.81085 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,793.00 | 8,864.00 | 8,758.00 | β Profit |
| N225 AS | βΌ Bearish | 66,232.00 | 63,860.00 | 67,418.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,748.00 | 6,084.00 | 7,080.00 | β Loss |
Thursday, July 23, 2026
56 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 66,505.12 | 68,393.80 | 65,560.79 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,928.38 | 2,003.51 | 1,890.82 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 25,132.00 | 25,738.00 | 24,829.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 44,233.00 | 42,694.00 | 45,002.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,527.00 | 5,598.00 | 5,491.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,996.00 | 24,234.00 | 23,878.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 57,127.00 | 56,181.00 | 57,599.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,846.00 | 8,927.00 | 8,805.00 | β Loss |
| DAX EU | β² Bullish | 25,155.00 | 25,505.00 | 24,980.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,717.00 | 10,855.00 | 10,648.00 | β Loss |
| CAC EU | β² Bullish | 8,438.00 | 8,551.00 | 8,381.00 | β Loss |
| N225 AS | βΌ Bearish | 66,241.00 | 63,968.00 | 67,377.00 | β Profit (Closed EOD) |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 7,054.00 | 6,427.00 | 7,367.00 | β Profit (Closed EOD) |
| HSI AS | β² Bullish | 25,211.00 | 25,800.00 | 24,916.00 | β Loss |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 44,851.00 | 43,343.00 | 45,604.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,578.00 | 5,654.00 | 5,540.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,870.00 | 24,106.00 | 23,751.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 56,592.00 | 55,629.00 | 57,074.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 65,522.18 | 67,245.38 | 64,660.58 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,925.07 | 1,996.92 | 1,889.15 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | β² Bullish | 177,548.00 | 180,300.00 | 176,172.00 | β Loss |
| GC US | β² Bullish | 4,069.00 | 4,154.00 | 4,027.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,786.00 | 28,058.00 | 29,149.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,468.00 | 7,374.00 | 7,515.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 58.26 | 56.04 | 59.37 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 52,219.00 | 52,747.00 | 51,955.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 90.86 | 95.51 | 88.53 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.99 | 2.85 | 3.06 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,709.00 | 24,341.00 | 24,893.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,631.00 | 10,769.00 | 10,561.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,283.00 | 8,161.00 | 8,344.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | β² Bullish | 176,724.00 | 179,452.00 | 175,360.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,051.00 | 3,964.00 | 4,095.00 | β Loss |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,756.00 | 28,001.00 | 29,134.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,455.00 | 7,357.00 | 7,504.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 57.85 | 55.56 | 59.00 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss |
| DJI US | βΌ Bearish | 51,712.00 | 51,071.00 | 52,032.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 91.84 | 96.67 | 89.42 | β Loss |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.91 | 2.78 | 2.98 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.13817 | 1.14400 | 1.13526 | β Loss (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33168 | 1.34186 | 1.32659 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 163.858 | 164.719 | 163.428 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69748 | 0.67700 | 0.71466 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40857 | 1.43910 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81679 | 0.82327 | 0.81355 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.13753 | 1.14335 | 1.13462 | β Profit |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33182 | 1.34200 | 1.32674 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 163.811 | 164.672 | 163.381 | β Loss |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69761 | 0.67700 | 0.72380 | β Loss (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40831 | 1.43910 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81604 | 0.82252 | 0.81280 | β Loss |
| ASX 200 (Australia) US | β² Bullish | 8,823.00 | 8,906.00 | 8,781.00 | β Profit |
| N225 AS | βΌ Bearish | 66,116.00 | 63,766.00 | 67,290.00 | β Profit (Closed EOD) |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,798.00 | 6,139.00 | 7,127.00 | β Profit (Closed EOD) |
Friday, July 24, 2026
47 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | β² Bullish | 66,100.80 | 67,900.86 | 65,200.76 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,877.30 | 1,952.78 | 1,839.56 | β Loss (Closed EOD) |
| HSI AS | β² Bullish | 24,893.00 | 25,488.00 | 24,595.00 | β Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 44,826.00 | 43,294.00 | 45,592.00 | β Profit (Closed EOD) |
| STI AS | β² Bullish | 5,595.00 | 5,671.00 | 5,557.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,870.00 | 24,106.00 | 23,751.00 | β Loss |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 56,592.00 | 55,629.00 | 57,074.00 | β Profit |
| ASX 200 (Australia) US | βΌ Bearish | 8,769.00 | 8,841.00 | 8,733.00 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | βΌ Bearish | 24,763.00 | 24,395.00 | 24,947.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,639.00 | 10,778.00 | 10,570.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,299.00 | 8,400.00 | 8,248.00 | β Profit (Closed EOD) |
| N225 AS | βΌ Bearish | 64,439.00 | 62,163.00 | 65,578.00 | β Loss |
| KOSPI AS | βΌ Bearish | 6,684.00 | 6,084.00 | 6,984.00 | β Loss |
| HSI AS | β² Bullish | 24,963.00 | 25,547.00 | 24,671.00 | β Profit (Closed EOD) |
| TAIEX AS | βΌ Bearish | 43,655.00 | 42,132.00 | 44,416.00 | β Loss |
| STI AS | β² Bullish | 5,575.00 | 5,653.00 | 5,536.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 23,767.00 | 23,477.00 | 23,913.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NIFTY IN | βΌ Bearish | 56,694.00 | 55,707.00 | 57,187.00 | β Profit |
| BTC CR | β² Bullish | 65,012.14 | 66,735.71 | 64,150.35 | β Loss |
| ETH CR | β² Bullish | 1,882.20 | 1,955.39 | 1,845.61 | β Loss (Closed EOD) |
| Bovespa (Brazil) US | β² Bullish | 176,724.00 | 179,452.00 | 175,360.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,057.00 | 3,974.00 | 4,098.00 | β Profit (Closed EOD) |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,626.00 | 27,894.00 | 28,992.00 | β Profit (Closed EOD) |
| ES US | βΌ Bearish | 7,455.00 | 7,360.00 | 7,503.00 | β Profit (Closed EOD) |
| SI US | βΌ Bearish | 58.72 | 60.54 | 57.80 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 102.00 | 102.00 | 101.00 | β Loss (Closed EOD) |
| DJI US | βΌ Bearish | 51,712.00 | 51,071.00 | 52,032.00 | β Loss |
| CL CMD | β² Bullish | 89.28 | 94.34 | 86.75 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.97 | 2.84 | 3.04 | β Profit (Closed EOD) |
| DAX EU | βΌ Bearish | 25,092.00 | 25,408.00 | 24,934.00 | β Loss |
| FTSE EU | β² Bullish | 10,738.00 | 10,879.00 | 10,668.00 | β Loss |
| CAC EU | βΌ Bearish | 8,372.00 | 8,473.00 | 8,321.00 | β Loss |
| Bovespa (Brazil) US | β² Bullish | 174,042.00 | 176,773.00 | 172,676.00 | β Loss |
| GC US | βΌ Bearish | 4,055.00 | 3,970.00 | 4,097.00 | β Loss (Closed EOD) |
| NQ US | βΌ Bearish | 28,308.00 | 27,553.00 | 28,685.00 | β Loss |
| ES US | βΌ Bearish | 7,447.00 | 7,349.00 | 7,496.00 | β Loss |
| SI US | βΌ Bearish | 58.44 | 60.29 | 57.52 | β Loss |
| DX US | β² Bullish | 101.00 | 102.00 | 101.00 | β Profit (Closed EOD) |
| DJI US | βΌ Bearish | 51,947.00 | 52,483.00 | 51,680.00 | β Profit (Closed EOD) |
| CL CMD | β² Bullish | 90.07 | 95.22 | 87.49 | β Profit (Closed EOD) |
| NG CMD | βΌ Bearish | 2.89 | 2.76 | 2.96 | β Loss |
| EURUSD FX | βΌ Bearish | 1.13753 | 1.14323 | 1.13468 | β Profit (Closed EOD) |
| GBPUSD FX | βΌ Bearish | 1.33186 | 1.34196 | 1.32681 | β Profit (Closed EOD) |
| USDJPY FX | βΌ Bearish | 163.791 | 164.572 | 163.401 | β Profit (Closed EOD) |
| AUDUSD FX | βΌ Bearish | 0.69832 | 0.70351 | 0.69573 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCAD FX | β² Bullish | 1.40901 | 1.43880 | 1.34703 | β Profit (Closed EOD) |
| USDCHF FX | βΌ Bearish | 0.81770 | 0.82395 | 0.81457 | β Profit (Closed EOD) |
Saturday, July 25, 2026
2 Trades
| Symbol | Direction | Entry | Target | Stop | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC CR | βΌ Bearish | 64,083.32 | 65,592.38 | 63,328.79 | β Loss (Closed EOD) |
| ETH CR | β² Bullish | 1,859.88 | 1,934.39 | 1,822.63 | β Loss (Closed EOD) |
Zero Emotion. 100% Mathematical Precision.
Want to trade these exact setups live? Follow our daily pre-market and post-market trade analysis completely free.
Visit Shunya.Trade →⚠ Disclaimer: Trading involves significant risk. This report is auto-generated by our Options Engine analyzing historical data against mathematical setups. Past performance does not guarantee future results. Always conduct your own research.